Jsou za námi zápasy základních skupin a nyní se hráči, trenéři, funkcionáři i diváci těší na osmifinále a následně čtvrtfinále, do kterého se Česká republika probojovala přímým postupem ze skupiny, kde skončila na první pozici. Pojďme se podívat na statistiky po základní části.
VSTŘELENÉ BRANKY
Aby tým na turnaji dosáhl vítězství je zapotřebí vstřelit co nejvíce branek. V této dovednosti na prvním místě figurují Olympijští sportovci z Ruska, kteří dokázali ve třech zápasech vstřelit čtrnáct branek. Naopak nejhůře na tom jsou domácí, kteří vstřelili pouze jeden gól.
Pořadí | Tým | Góly |
1. | OAR | 14 |
2. | Finsko | 11 |
3. | Kanada | 11 |
4. | Švýcarsko | 10 |
5. | Česko | 9 |
6. | Švédsko | 8 |
7. | Slovinsko | 8 |
8. | Slovensko | 6 |
9. | USA | 4 |
10. | Německo | 4 |
11. | Norsko | 2 |
12. | Jižní Korea | 1 |
STŘELY NA BRÁNU
Aby však mohli padnou branky, musejí hráči střílet na branku. V této vlastnosti jednoznačně dominují Kanaďané, kteří vystřelili jako jediní přes sto střel. Nejméně na tom jsou opět domácí.
Pořadí | Tým | Střely |
1. | Kanada | 110 |
2. | USA | 96 |
3. | Švýcarsko | 92 |
4. | Německo | 90 |
5. | Česko | 89 |
6. | OAR | 82 |
7. | Švédsko | 76 |
8. | Slovinsko | 70 |
9. | Finsko | 69 |
10. | Norsko | 68 |
11. | Slovensko | 66 |
12. | Jižní Korea | 62 |
% ÚSPĚŠNOST TÝMŮ V OSLABENÍ A PŘESILOVÝCH HRÁCH
Teď se podíváme na úspěšnost týmů v přesilovách i v oslabení.
Pořadí | Tým | % - přesilové hry | Pořadí | Tým | % - oslabení |
1. | Kanada | 45,45 | 1. | Švédsko | 100 |
2. | Finsko | 33,30 | 2. | USA | 100 |
3. | Česko | 28,57 | 3. | OAR | 91,67 |
4. | Slovinsko | 22,20 | 4. | Kanada | 87,50 |
5. | Slovensko | 20,00 | 5. | Norsko | 82,30 |
6. | OAR | 18,18 | 6. | Česko | 81,82 |
7. | USA | 18,18 | 7. | Jižní Korea | 80 |
8. | Německo | 14,29 | 8. | Finsko | 78,57 |
9. | Švýcarsko | 12,50 | 9. | Německo | 77 |
10. | Norsko | 7,69 | 10. | Slovensko | 69,23 |
11. | Švédsko | 7,14 | 11. | Slovinsko | 62,50 |
12. | Jižní Korea | 0,00 | 12. | Švýcarsko | 62,50 |
TOP TŘI - GÓLY
Nejvíce branek dal ruský hráč Ilja Kovalčuk. Uričtě stojí za povšimnutí fakt, že na čtvrté příčce je Slovinec Jan Muršak, který pomohl svému týmu výraznou měrou porazit hráče USA. Česká republika ma svého zástupce na pátém místě, kterým je Michal Řepík, který vstřelil tři branky, stejně jako slovinský hráč Jan Muršak.
Pořadí | Jméno | Tým | Góly |
1. | Ilja Kovalčuk | OAR | 4 |
2. | Klrlll Kaprziov | OAR | 4 |
3. | Eell Tolvanen | Finsko | 3 |
TOP TŘI - ASISTENCE
Nejlepším českým hráčem je Jan Kolář, který se nachází na třinácté pozici se dvěmi asistencemi.
Pořadí | Jméno | Tým | Asistence |
1. | Derek Roy | Kanada | 5 |
2. | Linus Omark | Švédsko | 5 |
3. | Nikita Gusev | Rusko | 5 |
TOP TŘI - BODY
Michal Řepík je nejlepším českým hráčem co se týká celkových bodů. Má na svém kontě celkem tři branky a jednu asistenci, patří mu osmá pozice.
Pořadí | Jméno | Tým | Body |
1. | Eell Tolvanen | Finsko | 6 (3+3) |
2. | Ilja Kovalčuk | OAR | 5 (4+1) |
3. | Jan Muršak | Slovinsko | 5 (3+2) |