Týmy pro TELH 2017/2018
Foto: iSport365

TELH – Návštěvnost základní části 2017/2018

Týmy pro TELH 2017/2018

Je za námi základní část Tipsport extraligy ledního hokeje a my jsme pro vás shrnuli statistiky týkající se návštěvnosti na jednotlivých zápasech.

AUKRO BERANI ZLÍN

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 3 999 25 2 555
4 4 132 28 2 885
6 4 308 29 3 008
8 3 813 30 4 429
9 3 907 32 4 012
11 4 056 34 2 244
13 3 843 37 5 019
14 3 017 39 4 502
16 3 443 40 3 011
18 3 029 44 3 690
20 3 530 46 3 829
22 3 783 49 2 842
23 3 187 51 3 954
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
94 027 3 616 0x


BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Kolo Diváci  Kolo Diváci
1 5 461 28 5 454
3 3 840 31 4 795
5 4 893 33 7 096
7 6 215 35 7 500
9 5 679 39 5 275
11 5 067 41 5 072
13 4 987 42 5 638
17 4 731 43 5 547
19 5 849 45 4 454
21 5 944 47 7 500
23 5 959 49 3 864
25 5 976 50 4 929
27 4 794 51 5 353
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost  Vyprodáno
141 872 5 457 2x


BK MLADÁ BOLESLAV

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 3 571 28 2 634
4 3 680 30 3 094
6 3 389 32 2 488
8 3 621 34 3 811
10 2 875 36 2 551
13 3 423 38 3 597
14 3 321 40 3 397
16 3 876 42 3 747
18 3 783 44 4 088
20 2 077 46 3 298
22 3 112 48 2 433
24 2 749 50 2 331
25 3 782 52 1 226
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
81 954 3 152 0x

HC DUKLA JIHLAVA

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 5 076 27 4 121
3 5 296 29 4 017
5 4 896 31 4 012
8 3 944 34 5 254
10 4 885 36 3 575
12 5 026 37 4 293
15 5 034 38 4 445
17 4 421 41 5 184
19 5 504 43 4 002
20 6 500 45 4 183
22 5 639 46 6 500
24 3 692 48 4 102
26 3 598 52 3 978
Celková návštěva Průměrná návštěva Vyprodáno
121 127 4 659 2x


HC DYNAMO PARDUBICE

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 8 068 27 8 560
3 6 237 29 7 037
6 7 277 32 8 011
8 7 755 34 10 194
10 7 335 36 6 155
12 7 023 38 8 639
15 7 032 41 8 032
17 6 394 43 7 760
18 7 024 44 6 360
20 6 856 46 8 122
22 8 032 48 7 595
24 7 177 50 7 661
26 10 194 52 10 194
Celková návštěva Průměrná návštěva Vyprodáno
200 724 7 720 3x


HC KOMETA BRNO

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 7 454 26 7 228
3 7 039 27 7 151
5 7 209 29 7 072
6 7 700 31 7 054
7 7 700 33 7 700
9 7 058 36 7 075
10 7 485 37 7 700
12 7 700 38 7 536
15 7 507 41 7 700
17 7 700 43 7 700
19 7 700 47 7 265
21 7 405 50 7 512
22 7 700 52 7 503
Celková návštěva Průměrná návštěva Vyprodáno
193 553 7 444 10x


HC OCELÁŘI TŘINEC

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 4 496 30 4 614
4 5 143 32 4 762
6 3 913 34 5 200
7 4 191 35 4 772
8 4 279 37 4 283
10 4 927 39 4 061
11 4 595 40 4 767
14 4 199 42 3 597
15 4 167 44 3 911
16 3 725 46 4 538
18 4 025 48 4 490
25 4 216 49 4 157
26 4 214 51 4 421
Celková návštěva Průměrná návštěva Vyprodáno
113 663 4 372 1x


HC OLOMOUC

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 4 674 25 5 500
4 3 721 28 4 207
6 4 006 30 4 008
7 4 565 33 5 500
9 4 915 35 5 500
11 4 012 37 4 027
13 4 134 39 4 180
14 3 023 40 4 012
16 4 507 42 4 381
18 4 431 44 4 163
19 4 143 47 4 538
21 4 027 49 4 141
23 3 804 51 5 500
Celková návštěva Průměrná návštěva Vyprodáno
113 619 4 370 4x


HC SPARTA PRAHA

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 6 418 30 8 597
4 6 436 32 16 343
8 8 032 33 5 742
12 6 438 34 10 513
13 6 582 36 5 805
14 6 457 39 5 902
16 5 432 40 8 761
18 9 058 42 15 115
20 8 465 44 16 083
22 9 334 45 11 054
23 12 071 48 6 683
24 7 951 50 7 164
28 8 041 51 7 934
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
226 410 8 708 0x


HC ŠKODA PLZEŇ

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 7 059 27 6 606
3 4 181 28 6 009
5 6 776 29 6 003
7 5 550 31 7 333
9 6 721 33 7 227
11 7 111 35 7 111
12 7 113 38 7 222
17 7 010 41 6 886
19 3 939 43 7 401
21 5 665 45 6 333
23 7 007 47 7 199
24 6 969 49 5 445
26 7 171 52 7 307
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
170 294 6 550 0x


HC VERVA LITVÍNOV

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 5 465 25 4 745
3 4 485 29 4 225
5 4 248 31 4 028
9 5 825 33 5 624
11 4 025 35 6 011
13 4 045 37 4 123
14 4 011 39 4 649
15 4 127 40 4 243
17 5 748 43 4 748
19 4 278 45 2 245
20 4 468 47 3 127
21 3 825 49 2 847
23 4 895 51 2 108
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
112 168 4 314 1x


HC VÍTKOVICE RIDERA

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 6 371 29 8 036
3 6 427 31 6 342
5 5 515 33 8 461
7 7 238 35 10 004
10 7 457 36 7 878
12 4 812 38 7 916
15 4 318 41 8 503
17 10 004 43 10 004
19 6 217 45 5 417
21 5 633 47 6 676
24 5 012 48 8 544
26 6 341 50 5 504
27 5 958 52 7 083
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Výprodáno
181 670 6 987 3x


MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 5 275 30 4 849
4 4 409 31 4 501
5 4 760 32 5 023
7 5 724 35 4 101
9 4 479 37 5 149
11 4 799 39 6 890
13 6 890 40 4 646
14 4 410 42 4 045
16 5 501 45 3 883
21 4 519 46 5 902
23 5 218 47 4 922
25 5 012 49 3 899
28 5 011 51 4 166
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
127 983 4 922 2x


PIRÁTI CHOMUTOV

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 4 115 27 3 013
4 4 358 30 3 415
6 4 445 32 3 869
8 5 028 34 4 842
10 4 298 36 3 561
12 3 924 38 3 968
15 3 767 41 3 716
16 3 903 42 4 627
18 4 243 44 4 562
20 4 089 46 3 838
22 5 250 48 4 732
24 3 225 50 3 845
26 3 971 52
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
106 429 4 093 1x


POŘADÍ TÝMŮ

Pořadí Tým Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost
1. Sparta Praha 226 410 8 708
2. Pardubice 200 724 7 720
3. Brno 193 553 7 444
4. Vítkovice 181 670 6 987
5. Plzeň 170 294 6 550
6. Liberec 141 872 5 457
7. Hradec Králové 127 983 4 922
8. Jihlava 121 127 4 659
9. Třinec 113 663 4 372
10. Olomouc 113 619 4 370
11. Litvínov 112 168 4 314
12. Chomutov 106 429 4 093
13. Zlín 94 027 3 616
14. Mladá Boleslav 81 954 3 152

1556 51