Letos začala stá sezóna NHL a Jaromír Jágr vstoupil do 23 sezóny. Pojďme si prohlédnout veškeré historické milníky, které může překonat.
Kanadské bodování
Česká šedesát osmička zatím drží třetí pozici. Nad ním je jen Mark Messier a neskutečný Wayne Gretzky. Jaromír Jágr je jediný Evropan, který je na špici kanadského bodování. Okolo něho jsou jen samý Kanaďané, další Evropan je až na 15 místě, na kterém je Fin Teemu Selänne.
Pořadí | Jméno | Zápasy | Body | -/+ |
1 | Wayne Gretzky | 1487 | 2857 | +989 |
2. | Mark Messier | 1756 | 1887 | +19 |
3. | Jaromír Jágr | 1629 | 1868 | 0 |
4. | Gordie Howe | 1767 | 1850 | -18 |
5. | Ron Francis | 1731 | 1798 | -70 |
6. | Marcel Dionne | 1348 | 1771 | -97 |
7. | Steve Yzerman | 1514 | 1755 | -113 |
8. | Mario Lemieux | 915 | 1723 | -145 |
9. | Joe Sakic | 1378 | 1641 | -227 |
10. | Phil Esposito | 1282 | 1590 | -278 |
11. | Ray Bourque | 1612 | 1579 | -289 |
12. | Mark Recchi | 1652 | 1533 | -335 |
13. | Paul Coffey | 1409 | 1531 | -337 |
14. | Stan Mikita | 1394 | 1467 | -401 |
15. | Teemu Selänne | 1451 | 1457 | -411 |
Rekord NHL v počtu odehraných zápasů v kariéře.
Jaromír Jágr ve své kariéře v NHL odehrál prozatím 1629 zápasů, tím pádem mu patří osmá příčka. První místo patřímu Gordiu Howeovi.
Pořadí | Hráč | Zápasy | Sezóny |
1. | Gordie Howe | 1767 | 26 |
2. | Mark Messier | 1756 | 25 |
3. | Ron Francis | 1731 | 23 |
4. | Mark Recchi | 1652 | 23 |
5. | Chris Chelios | 1651 | 26 |
6. | Dave Andreychuk | 1639 | 23 |
7. | Scott Stevens | 1635 | 22 |
8. | Jaromír Jágr | 1629 | 23 |
9. | Larry Murphy | 1615 | 22 |
10. | Ray Bourque | 1612 | 22 |
11. | Nicklas Lidström | 1564 | 20 |
Vstřelené branky
Jaromír Jágr v teto statistice drží třetí pozici, nad ním je jen Gordie Howa a "nepřekonatelný" Wyane Gretzky.
Pořadí | Hráč | Branky | +/- |
1. | Wayne Gretzky | 894 | +145 |
2. | Gordie Howe | 801 | +12 |
3. | Jaromír Jágr | 749 | 0 |
4. | Brett Hull | 741 | -8 |
5. | Marcel Dionne | 731 | -18 |
6. | Phil Esposito | 717 | -32 |
7. | Mike Gartner | 708 | -41 |
8. | Mark Messier | 694 | -55 |
9. | Steve Yzerman | 692 | -57 |
10. | Mario Lemieux | 690 | -59 |
Rekord NHL v počtu dosažených asistencí v kariéře
Znovu tento milník drží Wyane Gretzky s 1963 asistencema. České hvězdě patří osmé místo s 1055 asistencemi.
Pořadí | Hráč | Asistence | +/- |
1. | Wayne Gretzky | 1963 | +908 |
2. | Ron Francis | 1249 | +194 |
3. | Mark Messier | 1193 | +138 |
4. | Ray Bourque | 1169 | +114 |
5. | Paul Coffey | 1135 | +80 |
6. | Adam Oates | 1079 | +24 |
7. | Steve Szerman | 1063 | +8 |
8. | Jaromí Jágr | 1055 | 0 |
9. | Gordie Howe | 1049 | -6 |
10. | Marcel Dionne | 1040 | -15 |
Rekord NHL v počtu přesilovkových branek v kariéře
Pořadí | Hráč | Branky | +/- |
1. | Dave Andreychuck | 274 | +65 |
2. | Brett Hull | 265 | +56 |
3. | Teemu Selänne | 255 | +46 |
4. | Luc Robitaille | 247 | +38 |
5. | Brendan Shanahan | 237 | +28 |
6. | Mario Lemieux | 236 | +27 |
7. | Marcel Dionne | 234 | +25 |
8. | Dino Ciccarelli | 232 | +23 |
9. | Mike Gartner | 217 | +9 |
10. | Joe Nieuwendyk | 215 | +6 |
11. | Keith Tkachuk | 212 | +3 |
12. | Jaromír Jágr | 209 | 0 |
Rekord NHL v počtu vítězných branek v kariéře
Jaromír Jágr také drží prvenství v historický tabulka a to, že nastřílel nejvíce vítězných branek.
Pořadí | Hráč | Branky | +/- |
1. | Jaromír Jágr | 133 | 0 |
2. | Phil Esposito | 118 | -15 |
3. | Brett Hull | 110 | -23 |
Nejstarší hráč v NHL.
Naše šedesát osmička útočí také na rekord nejstaršího hráče v NHL, který odehrál zápas v základní části.
Pořadí | Hráč | Věk |
1. | Gordie Howe | 52 let a 11 dnů |
2. | Chris Chelios | 48 let a 71 dnů |
3. | Doug Harvey | 44 let a 100 dnů |
4. | Tim Horton | 44 let a 39 dnů |
5. | Jaromír Jágr | 44 let |
Podaří se Jaromíru Jágrovi překonat nějaký milník a zapíše se výše do dějin NHL?