Logo NHL
Foto: www.pinterest.com

Jak si vedou týmy NHL v polovině sezóny?

Logo NHL

NHL je v polovině sezóny. Jak si vedou týmy? Kdo má nakročeno do playoff? 

Zatím obrovské překvapení téhle sezóny je tým Columbus. Ten zatím vede celou NHL, přitom byl loni poslední tým celé NHL. Ten ze 40 zápasů nasbíral 60 bodů a vstřelil víc jak 130 branek. 

Na posledním místě zatím figuruje Colorado, které nasbíralo zatím 27 bodů a playoff je opravdu daleko. 

Před sezónou se hodně spekulovalo, že Stanley Cup v t=hle sezóně zvednou buď Pittsburgh, Washington, Tampa Bay a nebo právě Montreal. 

Atlantická divize
Pořadí Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1  Montreal 43 21 4 1 0 6 11 133:108 58
2  Boston 45 18 2 2 1 4 18 111:110 49
3  Ottawa 40 16 4 2 1 3 14 103:103 48
4  Florida 43 11 5 3 5 3 16 100:114 46
5  Toronto 39 13 4 1 5 3 13 120:116 44
6  Tampa Bay 43 17 1 2 2 2 19 122:129 44
7  Buffalo 41 13 2 1 5 4 16 95:114 41
8  Detroit 42 9 3 5 0 6 19 105:124 40
Metropolitní divize
Pořadí Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1  Columbus 40 21 5 2 1 3 8 135:90 60
2  Washington 41 21 5 1 4 1 9 120:86 59
3  NY Rangers 42 25 1 2 1 0 13 146:107 57
4  Pittsburgh 41 21 3 2 1 4 10 142:118 57
5  Philadelphia 44 13 4 5 4 2 16 129:137 50
6  Carolina 41 14 3 2 4 3 15 109:111 45
7  New Jersey 43 9 4 3 2 7 18 97:127 41
8  NY Islanders 39 12 2 1 3 5 16 107:119 38
Centrální divize
Pořadí Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1  Chicago 44 18 7 2 1 4 12 124:107 59
2  Minnesota 40 22 3 1 2 3 9 130:86 57
3  St. Louis 42 16 4 1 1 4 16 118:128 47
4  Nashville 42 17 1 1 3 4 16 116:112 45
5  Dallas 43 16 2 0 0 8 17 114:129 44
6  Winnipeg 44 15 3 2 1 2 21 122:133 43
7  Colorado 40 8 5 0 1 0 26 80:134 27
Pacifická divize
Pořadí Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1  Anaheim 44 20 1 2 1 7 13 119:114 54
2  San Jose 42 19 4 2 0 2 15 112:96 52
3  Edmonton 44 16 4 2 3 4 15 126:120 51
4  Calgary 44 18 3 2 1 1 19 117:121 48
5  Los Angeles 42 12 8 1 3 1 17 107:106 46
6  Vancouver 44 11 5 4 2 3 19 110:128 45
7  Arizona 40 6 2 4 1 5 22 86:128 30

Kanadské bodování

1  Connor McDavid EDM 50 (14+36)
2  Sidney Crosby PIT 45 (26+19)
3  Jevgenij Malkin PIT 45 (17+28)
4  Patrick Kane CHI 45 (12+33)
5  Vladimir Tarasenko STL 43 (20+23)
6  Brent Burns SJS 43 (17+26)
7  Artěmij Panarin CHI 42 (17+25)
8  Tyler Seguin DAL 41 (15+26)
9  Cam Atkinson CBJ 40 (20+20)
10  Nikita Kučerov TBL 40 (17+23)

Češi

1  Jakub Voráček PHI 40 (13+27)
2  David Pastrňák BOS 31 (19+12)
3  David Krejčí BOS 28 (9+19)
4  Michael Frolík CGY 25 (11+14)
5  Jaromír Jágr FLA 25 (7+18)
6  Radim Vrbata ARI 24 (9+15)
7  Ondřej Palát TBL 21 (9+12)
8  Tomáš Plekanec MTL 20 (6+14)
9  Radek Faksa DAL 18 (5+13)
10  Martin Hanzal ARI 15 (9+6)

Slováci

1  Marián Hossa CHI 25 (16+9)
2  Andrej Sekera EDM 20 (5+15)
3  Tomáš Tatar DET 19 (9+10)
4  Richard Pánik CHI 18 (10+8)
5  Marko Daňo WPG 10 (3+7)
6  Zdeno Chára BOS 10 (2+8)
7  Marián Gáborík LAK 7 (2+5)
8  Martin Marinčin TOR 5 (1+4)
9  Marek Hrivík NYR 2 (0+2)
10  Tomáš Jurčo DET 0 (0+0)

Brankáři - %

 Devan Dubnyk MIN 93.97
 Jimmy Howard DET 93.43
 Braden Holtby WSH 93.16
 Sergej Bobrovskij CBJ 93.13
 Anders Nilsson BUF 92.77

Z Čechů pak Petr Mrázek 89,30%, Michal Neuvirth 87,56% a Marek Mazanec 83,91%. 

Koho tipujete vy na vítěze NHL? 

Autor: D.P.
Témata: Zpráva Hokej NHL
147 7