Přinášíme vám souhrné hokejové tabulky z několika lig (ELH, WSM, KHL a NHL).
Extraliga ledního hokeje
Pozice | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | HC Oceláři Třinec | 23 | 13 | 3 | 5 | 2 | 8:41 | 50 |
2. | HC Kometa Brno | 21 | 13 | 2 | 4 | 2 | 88:53 | 47 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 21 | 14 | 0 | 4 | 3 | 57:34 | 46 |
4. | HC Verva Livínov | 24 | 10 | 8 | 0 | 6 | 64:53 | 46 |
5. | Mountfield Hradec Králové | 25 | 9 | 3 | 5 | 8 | 66:62 | 38 |
6. | Piráti Chomutov | 22 | 7 | 6 | 2 | 7 | 73:71 | 35 |
7. | HC Sparta Praha | 21 | 10 | 0 | 4 | 7 | 67:56 | 34 |
8. | BK Mladá Boleslav | 23 | 10 | 1 | 2 | 10 | 59:68 | 34 |
9. | HC Vítkovice Ridera | 22 | 7 | 4 | 0 | 11 | 46:51 | 29 |
10. | HC Škoda Plzeň | 24 | 7 | 2 | 1 | 14 | 58:78 | 26 |
11. | HC Olomouc | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 47:61 | 25 |
12. | PSG Zlín | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 54:76 | 24 |
13. | HC Dynamo Pardubice | 23 | 5 | 2 | 1 | 15 | 56:76 | 20 |
14. | HC Energie Karlovy Vary | 23 | 5 | 1 | 3 | 14 | 45:80 | 20 |
Úterý 22. listopadu – dohrávka 18. kola:
17:00 - HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Kometa Brno
Úterý 22. listopadu – dohrávka 7. kola:
17:30 - PSG Zlín – Bílí Tygři Liberec
Pátek 25. listopadu – 24. kolo:
17:00 - HC Oceláři Třinec – Mountfield HK
17:20 - HC Olomouc – PSG Zlín (ČT sport)
17:30 - HC Škoda Plzeň – HC Energie Karlovy Vary
17:30 - Piráti Chomutov – BK Mladá Boleslav
18:00 - Bílí Tygři Liberec – HC Kometa Brno
18:00 - HC Dynamo Pardubice – HC VÍTKOVICE RIDERA
18:30 - HC Sparta Praha – HC VERVA Litvínov
WSM LIGA
Pozice | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | ČEZ Motor České Budějovice | 25 | 17 | 2 | 0 | 6 | 91:49 | 55 |
2. | Rytíři Kladno | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 78:55 | 52 |
3. | HC Slavia Praha | 26 | 11 | 8 | 0 | 7 | 70:48 | 49 |
4. | HC Dukla Jihlava | 25 | 11 | 5 | 1 | 8 | 70:48 | 44 |
5. | HC Benátky nad Jizerou | 26 | 10 | 2 | 9 | 5 | 71:67 | 44 |
6. | HC Zubr Přerov | 26 | 10 | 4 | 3 | 9 | 76:68 | 43 |
7. | LHK Jestřábi Prostějov | 26 | 8 | 5 | 6 | 7 | 83:78 | 41 |
8. | Hokej Ústí nad Labem | 26 | 9 | 5 | 3 | 9 | 79:84 | 40 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 9 | 2 | 4 | 11 | 61:63 | 35 |
10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 26 | 7 | 2 | 8 | 9 | 62:77 | 33 |
11. | HC Frýdek - Místek | 26 | 7 | 4 | 2 | 13 | 69:82 | 31 |
12. | HC AZ Havířov 2010 | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 54:64 | 29 |
13. | SK Trhači Kadaň | 26 | 9 | 0 | 2 | 15 | 68:90 | 29 |
14. | HC Most | 26 | 5 | 2 | 3 | 16 | 48:86 | 22 |
21.11. 2016 se předehrává utkání 36. kola mezi HC Dukla Jihlava a SK Trhači Kadaň. Tento duel neni započítán do tabulky
Zápasy 27. kola
Středa 23. listopadu:
17:30 - HC Dukla Jihlava – LHK Jestřábi Prostějov
17:30 - HC Most – Hokej Ústí nad Labem
18:00 - HC AZ Havířov 2010 – HC Stadion Litoměřice
18:00 - Rytíři Kladno – HC Benátky nad Jizerou
18:00 - HC Slavia Praha – ČEZ Motor České Budějovice
18:00 - HC ZUBR Přerov – SK Horácká Slavia Třebíč
Pátek 25. listopadu:
18:00 - SK Trhači Kadaň – HC Frýdek-Místek
KHL - Západní konference
Pozice | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | Petrohrad | 32 | 23 | 3 | 4 | 2 | 142:48 | 79 |
2. | CSKA Moskva | 34 | 22 | 2 | 5 | 5 | 101:63 | 75 |
3. | Nižnij Novgorod | 32 | 18 | 3 | 3 | 8 | 78:58 | 63 |
4. | Jaroslavl | 31 | 15 | 3 | 4 | 9 | 79:66 | 55 |
5. | Soči | 33 | 13 | 5 | 2 | 13 | 79:78 | 51 |
6. | Dyn. Minsk | 31 | 13 | 4 | 2 | 12 | 86:89 | 49 |
7. | Podolsk | 32 | 12 | 5 | 3 | 12 | 74:82 | 49 |
8. | Dyn. Moskva | 32 | 11 | 6 | 4 | 11 | 72:65 | 49 |
9. | Jokerit | 31 | 13 | 2 | 5 | 11 | 74:82 | 48 |
10. | Čerepovec | 32 | 10 | 2 | 7 | 13 | 72:93 | 41 |
11. | Sp. Moskva | 31 | 11 | 2 | 3 | 15 | 69:76 | 40 |
12. | Slovan Bratislava | 31 | 10 | 3 | 3 | 15 | 69:91 | 39 |
13. | Medvščak Záhřeb | 32 | 10 | 3 | 2 | 17 | 73:97 | 38 |
14. | Din Riga | 32 | 6 | 3 | 5 | 18 | 59:80 | 29 |
KHL - Východní konference
Pozice | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | Magnitogorsk | 33 | 21 | 2 | 4 | 6 | 106:62 | 71 |
2. | Omsk | 33 | 18 | 4 | 2 | 9 | 81:63 | 64 |
3. | Kazaň | 34 | 17 | 6 | 2 | 9 | 92:66 | 65 |
4. | Ufa | 33 | 16 | 3 | 5 | 9 | 10:85 | 59 |
5. | Traktor Čeljabinsk | 32 | 13 | 3 | 4 | 12 | 72:63 | 49 |
6. | Kunlun | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 | 68:71 | 48 |
7. | Vladivostok | 32 | 12 | 2 | 5 | 13 | 78:79 | 45 |
8. | Barys Astana | 30 | 12 | 2 | 2 | 14 | 78:90 | 42 |
9. | Novosibirsk | 33 | 9 | 5 | 5 | 14 | 75:82 | 42 |
10. | Jekatěrinburg | 33 | 10 | 4 | 2 | 17 | 69:94 | 40 |
11. | Jugra | 33 | 11 | 3 | 0 | 19 | 63:77 | 39 |
12. | Lada | 32 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8:93 | 38 |
13. | Nižněkamsk | 31 | 9 | 5 | 1 | 16 | 63:82 | 38 |
14. | Chabarovsk | 33 | 9 | 2 | 4 | 18 | 54:77 | 35 |
15. | Novokuzněck | 33 | 4 | 2 | 2 | 25 | 49:108 | 18 |
NHL- Západní konference
Pozice | Tým | Zápasy | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | Chicago | 19 | 8 | 5 | 2 | 4 | 61:48 | 28 |
2. | St. Louis | 19 | 9 | 1 | 3 | 6 | 47:51 | 23 |
3. | Anaheim | 19 | 9 | 0 | 3 | 7 | 50:46 | 21 |
4. | Edmonton | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 54:51 | 21 |
5. | Los Angeles | 20 | 5 | 5 | 1 | 9 | 51:51 | 21 |
6. | Winnipeg | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 58:62 | 20 |
7. | Minnesota | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 44:32 | 19 |
8. | San Jose | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 41:42 | 19 |
9. | Dallas | 19 | 7 | 0 | 5 | 7 | 50:64 | 19 |
10. | Nashville | 17 | 7 | 0 | 3 | 7 | 47:47 | 17 |
11. | Calgary | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 47:65 | 17 |
12. | Colorado | 17 | 6 | 2 | 0 | 9 | 36:47 | 16 |
13. | Vancouver | 19 | 2 | 5 | 2 | 10 | 41:61 | 16 |
14. | Arizona | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 44:56 | 14 |
NHL- Východní konference
Pozice | Tým | Zápasy | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | Montreal | 19 | 14 | 0 | 2 | 3 | 60:42 | 30 |
2. | NY Rangers | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 76:45 | 27 |
3. | Pittsburgh | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 52:50 | 25 |
4. | Tampa Bay | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 61:46 | 25 |
5. | Washington | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 48:40 | 24 |
6. | Columbus | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 54:37 | 22 |
7. | Boston | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 45:40 | 22 |
8. | New Jersey | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41:38 | 21 |
9. | Ottawa | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 40:46 | 21 |
10. | Florida | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 52:51 | 21 |
11. | Toronto | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 57:60 | 19 |
12. | Philadelphia | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 62:67 | 19 |
13. | Carolina | 17 | 6 | 1 | 4 | 6 | 45:49 | 18 |
14. | Detroit | 19 | 6 | 2 | 1 | 10 | 46:51 | 17 |
15. | Buffalo | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 33:46 | 16 |
16. | NY Islanders | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 42:54 | 14 |