Už jsme vám prozradili konečnou tabulku či návštěvnost všech týmů po základní části. Teď se podíváme na to jak si týmy či hráči vedli ve statistikám v základní části.
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Pořadí | Jméno | Tým | Body |
1. | Lukáš Pech | HC Sparta Praha | 52 |
2. | Dominik Kubalík | HC Škoda Plzeň | 48 |
3. | Petr Vrána | HC Sparta Praha | 47 |
4. | Jaroslav Bednář | Mountfield HK | 47 |
5. | Michal Vondrka | Piráti Chomutov | 46 |
NEJLEPŠÍ STŘELCI
Pořadí | Jméno | Tým | Góly |
1. | Dominik Kubalík | HC Škoda Plzeň | 29 |
2. | Michal Vondrka | Piráti Chomutov | 23 |
3. | Petr Vrána | HC Sparta Praha | 21 |
4. | Petr Sýkora | HC Dynamo Pardubice | 21 |
5. | Lukáš Pech | HC Sparta Praha | 20 |
ÚSPĚŠNOST BRANKÁŘŮ
Pořadí | Jméno | Tým | % |
1. | Roman Will | Bílí Tygři Liberec | 93,47 |
2. | Šimon Hrubec | HC Oceláři Třinec | 93,09 |
3. | Jaroslav Janus | HC Verva Litvínov | 93,05 |
4. | Brandon Maxwell | BK Mladá Boleslav | 92,70 |
5. | Patrik Bartošák | HC Vítkovice Ridera | 92,57 |
VYUŽÍTÍ PŘESILOVEK
Pořadí | Tým | % |
1. | HC Sparta Praha | 22:03 |
2. | Piráti Chomutov | 19:47 |
3. | Moountfield HK | 19:27 |
4. | HC Škoda Plzeň | 18:36 |
5. | HC Dynamo Pardubice | 17:91 |