Atletika
Atletika
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Lukáš Gdula | 50 km chůze | 19. srpna | DSQ | 
| Jakub Holuša | 1.500 metrů | 16. srpna - Rozběh | 18. místo | 
| Pavel Maslák | 400 metrů | 12. srpna - Rozběh | 16. místo | 
| Petr Svoboda | 110 m překážek | 15. srpna - Rozběh | 18. místo | 
| Jaroslav Bába | Skok vysoký | 14. srpna - Kvalifikace | 14. místo | 
| Michal Balner | Skok o tyči | 15. srpna - Finále | 7. místo | 
| Jan Kudlička | Skok o tyči | 15. srpna - Finále | 4. místo | 
| Petr Frydrych | Hod oštěpem | 17. srpna - Kvalifikace | 12. místo | 
| Jakub Vadlejch | Hod oštěpem | 17. srpna - Kvalifikace | 8. místo | 
| Vítězslav Veselý | Hod oštěpem | 17. srpna - Kvalifikace | 7. místo | 
| Lukáš Melich | Hod kladivem | 17. srpna - Kvalifikace | 17. místo | 
| Radek Juška | Skok daleký | 12. srpna - Kvalifikace | 13. místo | 
| Tomáš Staněk | Vrh koulí | 18. srpna - Kvalifikace | 20. místo | 
| Adam Helcelet | Desetiboj | 17.-18. srpna | 12. místo | 
| Jiří Sýkora | Desetiboj | 17,-18. srpna | 25. místo | 
| Anežka Drahotová | 20 km chůze | 19. srpna | 10. místo | 
| Zuzana Hejnová | 400 m překážek | 16. srpna - Semifinále | 4. místo | 
| Denisa Rosolová | 400 m překážek | 16. srpna - Semifinále | 24. místo | 
| Eva Vrabcová | Maraton | 14. srpna | 26. místo | 
| Michaela Hrubá | Skok vysoký | 18. srpna - Kvalifikace | 18. místo | 
| Romana Maláčová | Skok o tyči | 16. srpna - Kvalifikace | 24. místo | 
| Jiřina Ptáčníková | Skok o tyči | 16. srpna - Kvalifikace | 19. místo | 
| Kateřina Šafránková | Hod kladivem | 12. srpna - Kvalifikace | 17. místo | 
| Barbora Špotáková | Hod oštěpem | 16. srpna - Kvalifikace | BRONZ | 
| Kateřina Cachová | Sedmiboj | 12.-13. srpna | 24. místo - 5.958 bodů | 
| Eliška Klučinová | Sedmiboj | 12.-13. srpna | 22. místo - 6.077 bodů | 
Badminton
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Petr Koukal | Dvouhra | 11.-14. srpna - Skupina | 17. místo | 
| Petr Koukal (CZE) | Sho Sasaki (JPN) | 14. srpna | 1:2 | 
| Petr Koukal (CZE) | Rajiv Ouseph(GBR) | 12. srpna v 00:55 | 0:2 | 
| Kristína Gavnholt | Dvouhra | 11. - 14. srpna - Skupina | 17. místo | 
| Kristína Gavnholt (CZE) | Akane Yamaguchi (JPN) | 0:2 | |
| Kristína Gavnholt (CZE) | Tee Jing Yi (MAS) | 0:2 | 
Vodní slalom
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Vítězslav Gebas | C1 | 9. srpna Semifinále a Finále | 4. místo | 
| Jiří Prskavec | K1 | 10. srpna Semifinále a Finále | BRONZ | 
| Kateřina Kudějová | K1 | 11. srpna Semifinále a Finále | 10. místo | 
| Jonáš Kašpar / Marek Šindler | C2 | 11. srpna Semifinále a Finále | 8. místo | 
Rychlostní kanoistika
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Josef Dostál | K1 1.000 metrů | 16. srpna - Finále | STŘÍBRO | 
| Martin Fuksa | C1 1.000 metrů | 16. srpna - Finále | 6. místo | 
| Martin Fuksa | C1 200 metrů | 18. srpna - Finále | 5. místo | 
| Filip Šváb | K1 200 metrů | 19. srpna - Rozjížďka | 19. místo | 
| Filip Dvořák / Jaroslav Radoň | C2 1.000 metrů | 19. srpna - Rozjížďka | 7. místo | 
| Daniel Havel / Josef Dostál / Lukáš Trefil / Jan Štěrba | K4 1.000 metrů | 19. srpna - Rozjížďka | BRONZ | 
| Daniel Havel / Jan Štěrba | K2 1.000 metrů | 17. srpna - Rozjížďka | 12. místo | 
Horská kola
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Jaroslav Kulhavý | Cross country | 21. srpna | STŘÍBRO | 
| Ondřej Cink | Cross country | 21. srpna | 14. místo | 
| Jan Škarnitzl | Cross country | 21. srpna | 22. místo | 
| Kateřina Nash | Cross country | 20. srpna | 5. místo | 
Silniční cyklistika
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Leopold König | Silniční závod | 6. srpna | DNF | 
| Jan Bárta | Silniční závod | 6. srpna | DNF | 
| Petr Vakoč | Silniční závod | 6. srpna | 58. místo | 
| Zdeněk Štybar | Silniční závod | 6. srpna | DNF | 
| Leopold König | Časovka | 10. srpna | 11. místo | 
| Jan Bárta | Časovka | 10. srpna | 15. místo | 
Dráhová cyklistika
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Pavel Kelemen | Sprint | 12. srpna - Rozjíďka | 20. místo | 
| Pavel Kelemen | Keirin | 16. srpna | 21. místo | 
Šerm
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Jiří Beran | Kord | 9. srpna | 33. místo | 
| 1. kolo | Jiří Beran (CZE) | Athos Schwantes (BRA) | 6:8 | 
| Alexander Choupenitch | Fleret | 7. srpna | 17. místo | 
| 1. kolo | Alexander Choupenitch (CZE) | Alaaeldin Abouelkassem (EGY) | 8:15 | 
Gymnastika
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| David Jessen | Víceboj | 6. srpna - Kvalifikace | 47. místo | 
Golf
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Klára Spilková | Jednotlivci | 17.-20. srpna | 48. místo | 
Judo
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Pavel Petřikov | do 60 kg | 6. srpna | 9. místo | 
| 1. kolo | Pavel Petřikov (CZE) | volný los | --- | 
| 2. kolo | Pavel Petřikov (CZE) | Gavin Mogopa (BOT) | 110:0 | 
| Osmifinále | Pavel Petřikov (CZE) | Naoshi Takato (JPN) | 0:100 | 
| Jaromír Ježek | do 73 kg | 8. srpna | 33. místo | 
| 1. kolo | Jaromír Ježek (CZE) | Magdiel Estrada (CUB) | 2:10 | 
| Lukáš Krpálek | do 100 kg | 11. srpna | ZLATO | 
| 1. kolo | Lukáš Krpálek (CZE) | volný los | |
| 2. kolo | Lukáš Krpálek (CZE) | Jorge Fonesca (POR) | 10:1 | 
| Osmifinále | Lukáš Krpálek (CZE) | Maxim Rakov (KAZ) | 0:0 (0:2 na shida) | 
| Čtrvrtfinále | Lukáš Krpálek (CZE) | Ryunosuke Haga (JPN) | 0:0 (1:2 na shida) | 
| Semifinále | Lukáš Krpálek (CZE) | Cyrille Maret (FRA) | 100:0 | 
| Finále | Lukáš Krpálek (CZE) | Elmar Gasimov (AZE) | 100:0 | 
Moderní pětiboj
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| David Svoboda | Jednotlivci | 18. srpna - Kvalifikace | 9. místo | 
| Jan Kuf | Jednotlivci | 18. srpna - Kvalifikace | 36. místo | 
| Barbora Kodedová | Jednotlivci | 18. srpna - Kvalifikace | 26. místo | 
Veslování
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Ondřej Synek | Skif | 13. srpna . finále | BRONZ | 
| Lukáš Helešic / Jakub Podrazil | Dvojka bez kormidelníka | 11. srpna - finále B | 7. místo | 
| Miroslav Vraštil / Jan Vetešník / Ondřej Vetešník / Jiří Kopáč | Čtyřka bez kormidelníka lehých vah | 11. srpna - finále B | 12. místo | 
| Miroslava Knapková Topinková | Skif | 13. srpna . finále B | 7. místo | 
| Lenka Antošová / Kristýna Fleissnerová | Dvojskif | 11. srpna - finále B | 10. místo | 
Jachting
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Karel Lavický | RS:X | 8.-14. srpna | 31. místo | 
| Viktor Teplý | Laser | 8.-15. srpna | 28. místo | 
| Veronika Kozelská | Laser Radial | 8.-15. srpna | 12. místo | 
Sportovní střelba
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| David Kostelecký | Trap | 7.- 8. srpna | 4. místo | 
| Filip Nepejchal | Vzduchová puška 10 m | 8. srpna | 35. místo | 
| Filip Nepejchal | Malorážka 3 x 40 ran | 14. srpna | 21. místo | 
| Filip Nepejchal | Malorážka vleže | 12. srpna | 33. místo | 
| Libuše Jahodová | Skeet | 12. srpna | 20. místo | 
| Nikola Mazurová | Vzduchová puška 10 m | 6. srpna | 18. místo | 
| Nikola Mazurová | Malorážka 3 x 40 ran | 11. srpna | 25. místo | 
| Adéla Bruns | Vzduchová puška 10 m | 6. srpna | 32. místo | 
| Adéla Bruns | Malorážka 3 x 40 ran | 11. srpna | 7. místo | 
Plavání
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Pavel Janeček | 400 m Polohový závod | 6. srpna | 24. místo 4:22,09 min | 
| Jan Micka | 400 m Volný způsob | 6. srpna | 29. místo 3:49,97 min | 
| Jan Micka | 1.500 m Volný způsob | 12. srpna - Rozplavba | 12. místo | 
| Simona Baumrtová | 100 m Znak | 7. srpna - Rozplavba | 17. místo | 
| Simona Baumrtová | 200 m Znak | 11. srpna - Rozplavba | 23. místo | 
| Simona Baumrtová | 200 m Polohový závod | 8. srpna - Rozplavba | 36. místo | 
| Barbora Zavadová | 200 m Polohový závod | 8. srpna - Rozplavba | 21. místo | 
| Barbora Zavadová | 400 m Polohový závod | 6. srpna | 14. místo 4:38,53 min | 
| Martina Moravčíková | 100 m Prsa | 7. srpna - Rozplavba | 25. místo | 
| Martina Moravčíková | 200 m Prsa | 10. srpna - Rozplavba | 18. místo | 
| Barbora Seemanová | 200 m Volný způsob | 8. srpna - Rozplavba | 31. místo | 
| Lucie Svěcená | 100 m Motýlek | 6. srpna - Rozplavba | 28. místo 59,45 s | 
| Simona Baumrtová / Lucie Svěcená / Martina Moravčíková / Barbora Seemanová | Štafeta 4 x 100 m Polohový závod | 12. srpna - Rozplavby | DSQ | 
| Jana Pechanová | Dálkové plavání - 10 km | 15. srpna | 19. místo | 
Synchronizované plavání
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Soňa Bernardová / Alžběta Dufková | Dvojice | 14.-15. srpna - Kvalifikace | 18. místo | 
Stolní tenis
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Lubomír Jančařík | Dvouhra | Od 6. srpna | 
 | 
| 1. kolo (6.8. v 21:00) | Lubomír Jančařík (CZE) | Zokhid Kenjaev (UZB) | 2:4 | 
| Dmitrij Prokopcov | Dvouhra | Od 6. srpna | 
 | 
| 1. kolo (6.8. v 21:45) | Dmitrij Prokopcov (CZE) | Segun Toriola (NGR) | 2:4 | 
| Iveta Vacenovská | Dvouhra | Od 6. srpna | 
 | 
| 1. kolo (6.8. v 17:00) | Iveta Vacenovská (CZE) | Lady Ruano (COL) | 4:0 | 
| 2. kolo (7.8. v 01:30) | Iveta Vacenovská (CZE) | Tetyana Bilenko (UKR) | 0:4 | 
| Hana Matelová | Dvouhra | Od 6. srpna | 
 | 
| 1. kolo (6.8. v 16:15) | Hana Matelová (CZE) | Mo Zhang (CAN) | 3:4 | 
Tenis
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Lukáš Rosol | Dvouhra | Od 6. srpna | 33. místo | 
| 1. kolo | Lukáš Rosol (CZE) | Benoit Paire (FRA) | 6:3, 3:6, 4:6 | 
| Lukáš Rosol / Radek Štěpánek | Čtyřhra | Od 6. srpna | 17. místo | 
| 1. kolo | Rosol / Štěpánek (CZE) | Bautista/Ferrer (ESP) | 1:6, 4:6 | 
| Petra Kvitová | Dvouhra | Od 6. srpna | BRONZ | 
| 1. kolo | Petra Kvitová (CZE) | Timea Babos (HUN) | 6:1, 6:2 | 
| 2. kolo | Petra Kvitová (CZE) | Carolina Wozniacki (DEN) | 6:2, 6:4 | 
| Osmifinále | Petra Kvitová (CZE) | Ekaterina Makarova (RUS) | 4:6, 6:4, 6:4 | 
| Čtvrtfinále | Petra Kvitová (CZE) | Elina Svitolina (UKR) | 6:2, 6:0 | 
| Semifinále | Petra Kvitová (CZE) | Monica Puig (PUR) | 4:6, 6:1, 3:6 | 
| Zápas o bronz | Petra Kvitová (CZE) | Madison Keys (USA) | 7:5, 2:6, 6:2 | 
| Lucie Hradecká | Dvouhra | Od 6. srpna | 33. místo | 
| 1. kolo | Lucie Hradecká (CZE) | Caroline Wozniacki (DEN) | 2:6, 2:6 | 
| Lucie Šafářová | Dvouhra | Od 6. srpna | 
 | 
| 1. kolo | Lucie Šafářová (CZE) | Karin Knapp (ITA) | 4:6, 6:1, 6:1 | 
| 2. kolo | Lucie Šafářová (CZE) | Kirsten Flipkens (BEL) | 2:6, skreč | 
| Barbora Strýcová | Dvouhra | Od 6. srpna | 
 | 
| 1. kolo | Barbora Strýcová (CZE) | Yanina Wickmayer (BEL) | 7:6, 6:1 | 
| 2. kolo | Barbora Strýcová (CZE) | Sara Errani (ITA) | 2:6, 2:6 | 
| Lucie Šafářová / Barbora Strýcová | Čtyřhra | Od 6. srpna | BRONZ | 
| 1. kolo | Šafářová/Strýcová (CZE) | S. Williams/V. Williams (USA) | 6:3, 6:4 | 
| 2. kolo | Šafářová/Strýcová (CZE) | Bouchard/Dabrowski (CAN) | 6:7, 6:2, 6:4 | 
| Ćtvrtfinále | Šafářová/Strýcová (CZE) | Errani/Vinci (ITA) | 4:6, 6:4, 6:4 | 
| Semifinále | Šafářová/Strýcová (CZE) | Makarova/Vesnina (RUS) | 6:7, 4:6 | 
| Zápas o bronz | Šafářová/Strýcová (CZE) | Hlaváčková/Hradecká (CZE) | 7:5, 6:1 | 
| Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká | Čtyřhra | Od 6. srpna | 4. místo | 
| 1. kolo | Hlaváčková/Hradecká (CZE) | Savchuk/Svitolina (UKR) | 7:6, 1:6, 6:4 | 
| 2. kolo | Hlaváčková/Hradecká (CZE) | Peng/Zhang (CHN) | 6:4, 6:4 | 
| Čtvrtfinále | Hlaváčková/Hradecká (CZE) | Kasatkina/Kuznetsova (RUS) | 6:1, 4:6, 7:5 | 
| Semifinále | Hlaváčková/Hradecká (CZE) | Bacsinszky/Hingis (SUI) | 7:5, 6:7, 2:6 | 
| Zápas o bronz | Hlaváčková/Hradecká (CZE) | Šafářová/Strýcová (CZE) | 5:7, 1:6 | 
| Radek Štěpánek / Lucie Hradecká | Smíšená čtyřhra | Od 11. srpna | BRONZ | 
| 1. kolo | Štěpánek/Hradecká (CZE) | Muguruza/Nadal (ESP) | bez boje | 
| Čtvrtfinále | Štěpánek/Hradecká (CZE) | Begu/Tecau (ROU) | 6:4, 7:5 | 
| Semifinále | Štěpánek/Hradecká (CZE) | Mattek-Sands/Sock (USA) | 4:6, 6:7 | 
| Zápas o bronz | Štěpánek/Hradecká (CZE) | Mirza/Bopanna (IND) | 6:1, 7:5 | 
Triatlon
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Vendula Frintová | Jednotlivci | 20. srpna | 27. místo | 
Plážový volejbal
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Barbora Hermannová / Markéta Sluková | Dvojice | Od 6. srpna | 17. místo | 
| Základní skupina: 1. zápas - 6.8. v 20:30 | Hermannová/Sluková (CZE) | Agátha/Bárbara (BRA) | 1:2 | 
| Základní skupina: 2. zápas - 9.8. v 3:00 | Hermannová/Sluková (CZE) | Elsa/Liliana (ESP) | 0:2 | 
| Základní skupina: 3. zápas - 11.8. v 3:00 | Hermannová/Sluková (CZE) | Gallay/Klug (ARG) | 2:1 | 
| Zápas lucky loser o postup do play off | Hermannová/Sluková (CZE) | Birlova/Ukolova (RUS) | 1:2 | 
Vzpírání
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Jiří Orság | Nad 105 kg | 16. srpna | 8. místo | 
Zápas
| Jméno | Disciplína | Akce | Výsledek | 
| Adéla Hanzlíčková | Volný styl do 63 kg | 18. srpna | 19. místo | 
 
     
