Po několika letech se v roce 1948 uskutečnily páté Zimní olympijské hry, patnácté Mistrovství světa a dvacáté šesté Mistrovství Evropy. V letech 1940 až 1944 se ZOH nekonalo kvůli Druhé světové válce.
Hokejový turnaj se na Zimních olympijských hrách v roce 1948 konal ve dnech od 30. 1. do 10. 2. 1948 ve Svatém Mořici ve Švýcarsku. Tohoto turnaje (5. ZOH, 15. MS, 26. ME) se zúčastnilo celkem devět týmů, které se utkaly v jednokolovém systému každý s každým. Američané vyslali dvě reprezentační mužstva (Amateur Hockey Association of United States a Amateur Athletic Union). V den zahájení her se slavnostního ceremoniálu zúčastnili hráči AHAUS, kteří následně odehráli celý turnaj, ale výsledky se do olympijské tabulky nezapočítávaly.
Kanaďané opět prošli turnajem bez ztráty bodu. Podobně se v soutěží dařilo také hráčům Československa a o vítězi nakonec rozhodlo skóre obou týmu. Československo doplatilo na vysoký počet obdržených branek a ve výsledků skončilo na stříbrné pozici. Navíc obhájilo titul mistrů Evropy. Kanaďané tak ovládli další zimní olympiádu a zároveň získali titul mistrů světa.
ZÁPASY
Tým | Tým | Výsledek |
Švýcarsko | USA | 5:4 |
Československo | Itálie | 22:3 |
Polsko | Rakousko | 7:5 |
Kanada | Švédsko | 3:1 |
USA | Polsko | 23:4 |
Československo | Švédsko | 6:3 |
Velká Británie | Rakousko | 5:4 |
Švýcarsko | Itálie | 16:0 |
Kanada | Velká Británie | 3:0 |
USA | Itálie | 31:1 |
Československo | Polsko | 13:1 |
Švýcarsko | Rakousko | 11:2 |
Švédsko | Rakousko | 7:1 |
Československo | Velká Británi | 11:4 |
Kanada | Polsko | 15:0 |
USA | Švédsko | 5:2 |
Kanada | Itálie | 21:1 |
Československo | Rakousko | 17:3 |
Švýcarsko | Velká Británie | 12:3 |
Polsko | Itálie | 13:7 |
Švýcarsko | Švédsko | 8:2 |
Velká Británie | Polsko | 7:2 |
Kanada | USA | 12:3 |
Rakousko | Itálie | 16:5 |
Českoslovesko | Kanada | 0:0 |
Švýcarsko | Polsko | 14:0 |
Švédsko | Velká Británie | 4:3 |
USA | Rakousko | 13:2 |
USA | Velká Británie | 4:3 |
Švédsko | Itálie | 23:0 |
Československo | Švýcarsko | 7:1 |
Kanada | Rakousko | 12:0 |
Československo | USA | 4:3 |
Švédsko | Polsko | 13:2 |
Velká Británie | Itálie | 14:7 |
Kanada | Švýcarsko | 3:0 |
NEJLEPŠÍ STŘELCI
Pořadí | Jméno | Tým | Góly |
1. | Vladimír Zábrodský | Československo | 22 |
2. | Wally Halder | Kanada | 21 |
3. | George Mara | Kanada | 17 |
Soupisky
Kanada
Brankáři: Murray Dowey, King Ross
Obránci: Louis Lecompte, Andre Laperriere, Frank Dunster, Orval Gravelle, Roy Forbes
Útočníci: Wally Halder, George Mara, Reg Schroeter, Ab Renaud, Patsy Guzzo, Ted Hibberd, Irving Taylor, Hubert Brooks, Andy Gilpin, Pete Leichnitz
Československo
Brankáři: Bohumil Modrý, Zdeněk Jarkovský
Obránci: Miroslav Sláma, Přemysl Hainý, Miloslav Pokorný, Josef Trousílek, Oldřich Zábrodský, Vilibald Šťovík
Útočníci: Vladimír Zábrodský, Stanislav Konopásek, Jaroslav Drobný, Václav Roziňák, Karel Stibor, Augustin Bubník, Ladislav Troják, Vladimír Bouzek, Vladimír Kobranov
Švýcarsko
Brankáři: Hans Bänninger, Reto Perl
Obránci: Werner Lohrer, Heinrich Boller, Beat Ruedi, Emil Handschin
Útočníci: Ulrich Poltera, Heinrich Lohrer, Hans Dürst, Walter Dürst, Gebhard Poltera, Alfred Bieler, Hans-Martin Trepp, Otto Schübiger, Richard Torriani, Ferdinand Cattini, Hans Cattini.
KONEČNÉ POŘADÍ TÝMU NA ZOH
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Kanada | 7 | 6 | 1 | 0 | 57:2 | 13 |
2. | Československo | 7 | 6 | 1 | 0 | 76:15 | 13 |
3. | Švýcarsko | 7 | 5 | 0 | 2 | 62:17 | 10 |
4. | Švédsko | 7 | 4 | 0 | 3 | 53:23 | 8 |
5. | Velká Británie | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:43 | 6 |
6. | Polsko | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:74 | 4 |
7. | Rakousko | 7 | 1 | 0 | 6 | 31:64 | 2 |
8. | Itálie | 7 | 0 | 0 | 7 | 23:125 | 0 |
KONEČNÉ POŘADÍ TÝMU NA MS
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Kanada | 8 | 7 | 1 | 0 | 69:5 | 15 |
2. | Československo | 8 | 7 | 1 | 0 | 80:18 | 15 |
3. | Švýcarsko | 8 | 6 | 0 | 2 | 67:21 | 12 |
4. | USA | 8 | 5 | 0 | 3 | 86:33 | 10 |
5. | Švédsko | 8 | 4 | 0 | 4 | 55:28 | 8 |
6. | Velká Británie | 8 | 3 | 0 | 5 | 39:47 | 6 |
7. | Polsko | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:97 | 4 |
8. | Rakousko | 8 | 1 | 0 | 7 | 33:77 | 2 |
9. | Itálie | 8 | 0 | 0 | 8 | 24:156 | 0 |
KONEČNÉ POŘADÍ TÝMU ME
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Československo | 6 | 6 | 0 | 0 | 76:15 | 12 |
2. | Švýcarsko | 6 | 5 | 0 | 1 | 62:14 | 10 |
3. | Švédsko | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:20 | 8 |
4. | Velká Británie | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:40 | 6 |
5. | Polsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:59 | 4 |
6. | Rakousko | 6 | 1 | 0 | 5 | 31:52 | 2 |
7. | Itálie | 6 | 0 | 0 | 6 | 22:104 | 0 |