Chomutov vs Litvínov
Foto: Kateřina Tokarevová

STATISTIKY: Zajímavý souhrn a porovnání návštěvnosti TELH a WSM ligy. Vyrovnal se nějaký prvoligový tým extraligovému celku?

Chomutov vs Litvínov

Jsou za námi základní část extraligy i WSM ligy a známe návštěvnost všech 28 týmů. Dnes podívám na to, jaký byl rozdíl mezi letošní a loňskou sezónou. Dále porovnáme letošní sezónu mezi extraligovými a prvoligovými celky.

Nejprve se podíváme, jak by vypadala tabulka návštěvnosti, kdyby se extraligové a prvoligové týmy spojily do jedné velké tabulky. České Budějovice jsou jediným týmem, který co se týká návštěvnosti se dostal mezi extraligové celky. Před ním je pouze pražská Sparta, Pardubice, Brno, Vítkovice a Plzeň. Za sebou zanechaly například Liberec, Hradec Králové či Třinec.

Pořadí Tým Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost
1. HC Sparta Praha 226 410 8 708
2. Pardubice 200 724 7 720
3. Brno 193 553 7 444
4. Vítkovice 181 670 6 987
5. Plzeň 170 294 6 550
6. České Budějovice 152 591 5 869
7. Liberec 141 872 5 457
8. Hradec Králové 127 983 4 922
9. Jihlava 121 127 4 659
10. Třinec 113 663 4 372
11. Olomouc 113 619 4 370
12. Litvínov 112 168 4 314
13. Chomutov 106 429 4 093
14. Zlín 94 027 3 616
15. Mladá Boleslav 81 957 3 152
16. Vsetín 78 818 3 031
17. Karlovy Vary 66 579 2 561
18. Rytíři Kladno 64 741 2 490
19. Přerov 53 839 1 854
20. Havířov 48 198 1 854
21. Prostějov 45 996 1 769
22. Frýdek-Místek 36 004 1 385
23. Třebíč 35 302 1 358
24. Slavia Praha 28 341 1 090
25. Litoměřice 27 453 1 056
26. Ústí nad Labem 26 303 1 012
27. Benátky nad Jizerou 14 219 547
28. Kadaň 9 852 379

Vsetín v BA Zdroj: isport365 Nyní si postupně projdeme všechny extraligové a prvoligové týmy a porovnáme návštěvu letošní a minulé sezóny. Největší skok zaznamela Jihlava, která v minulé sezóně hrála WSM ligu (39 052 diváků). Po postupu přišel obrovský skok divácké návštěvnosti nahoru. V letošní sezóně jihlavský stadion návštívilo celkem 121 127 diváků (rozdíl činí 82 075 diváků). Naopak nejmenší skok nahoru měla pražská Slavia. Rozdíl činil 108 diváků. 

Největší úpádek návštěvnosti měl Litvínov. Do litvínovské haly přišlo o 14 433 diváků méně, než tomu bylo minulou sezónu. Naopak nejmenší rozdíl měla Olomouc, kam přišlo méně pouze o 579 fanoušků. 

Tým Sezóna 2016/17 Sezóna 2017/18 Rozdíl
Sparta Praha 208 839 226 410 + 17 571
Pardubice 186 480 200 724 + 14 244
Brno 197 604 193 553 - 4 051
Vítkovice 137 730 181 670 + 43 940
Plzeň 112 539 170 294 + 57 755
Liberec 153 516 141 872 - 11 644
Hradec Králové 137 506 127 983 - 9 523
Jihlava 39 052 (WSM liga) 121 127 (TELH) + 82 075
Třinec 122 367 113 663 - 8 704
Olomouc 114 198 113 619 - 579
Litvínov 126 601 112 168 - 14 433
Chomutov 114 932 106 429 - 8 503
Zlín  113 832 94 027 - 19 805
Mladá Boleslav 86 651 81 954 - 4 697
České Budějovice 143 029 152 591 + 9 562
Vsetín ?? (2 liga) 78 818 0
Karlovy Vary 77 396 (TELH) 66 579 (WSM liga) - 10 817
Kladno 53 311 64 741 + 11 430
Přerov 55 054 53 839 - 1215
Havířov 45 196 48 198 + 3 002
Prostějov 41 136 45 996 + 4 860
Frýdek-Místek 44 220 36 004 - 8 216
Třebíč 42 200 35 302 - 6 898
Slavia Praha 28 233 28 341 + 108
Litoměřice 25 600 27 453 +1 853
Ústí nad Labem 27 412 26 303 - 1 109
Benátky nad Jizerou 7 861 14 219 + 6 358
Kadaň 11 971 9 852 -2 119


CELKOVÉ NÁVŠTĚVNOSTI LIG (TELH A WSM LIGA)

Liga Sezóna 2016/17 Sezóna 2017/18
TELH 1 890 191 1 985 493
WSM liga 564 278 688 236

České Budějovice vs Vsetín - choreo Zdroj: isport365 Hokej - Liberec vs Třinec Zdroj: Instagram - Bílí Tygři Liberec

Autor: M. V.
455 38