Vytvořili jsme pro vás novou sérii, ve které se budeme zabývat všemi úspěšnými či neúspěšnými pokusy postoupit z 1. ligy do extraligy. Od ročníku 1993/1994 až do současnosti.
Ročníku 1993/94 se zúčastnilo celkem 14 týmů, které v základní části sehráli dvoukolový systém každý s každým a následně všechny sudé týmy se všemi lichými týmy sehráli další zápas doma a venku. Čtveřice nejlepších týmů po základní části postoupila do čtvrtfinále play-off. Týmy na pátém až dvanáctém místě postoupily do předkola play off, které se hrálo jen na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále a semifinále se hrálo na 3 vítězné zápasy. Dva vítězové semifinále play off postoupili do čtyřčlenné baráže o extraligu, kde hráli spolu se dvěma nejhoršími extraligovými celky.
Nakonec se do baráže probojovaly dva týmy, které po základní části skončili na prvním a druhém místě. Tím byly HC Zbrojovka Vsetín a HC Slavia Praha. V baráži je čekal HC Vajgar Jindřichův Hradec a HC Stadion Hradec Králové.
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | HC Zbrojovka Vsetín | 6 | 4 | 2 | 0 | 29:13 | 10 |
2. | HC Slavia Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:21 | 7 |
3. | HC Stadion Hradec Králové | 6 | 1 | 2 | 3 | 17:21 | 4 |
4. | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:29 | 3 |
Zápas | Tým | Tým | Výsledek |
1 | HC Vajgar Jindřichův Hradec | HC Stadion Hradec Králové | 2:2 |
2 | HC Zbrojovka Vsetín | HC Slavia Praha | 3:0 |
3 | HC Zbrojovka Vsetín | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 7:2 |
4 | HC Slavia Praha | HC Stadion Hradec Králové | 4:2 |
5 | HC Vajgar Jindřichův Hradec | HC Slavia Praha | 5:3 |
6 | HC Stadion Hradec Králové | HC Zbrojovka Vsetín | 1:1 |
7 | HC Stadion Hradec Králové | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 6:1 |
8 | HC Slavia Praha | HC Zbrojovka Vsetín | 4:4 |
9 | HC Stadion Hradec Králové | HC Slavia Praha | 5:6 |
10 | HC Vajgar Jindřichův Hradec | HC Zbrojovka Vsetín | 5:7 |
11 | HC Slavia Praha | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 4:2 |
12 | HC Zbrojovka Vsetín | HC Stadion Hradec Králové | 7:1 |
Oba týmy z 1. ligy postoupily do extraligy a naopak obě mužstva z extraligy sestoupila do 1. ligy.