Včera se odehrálo 26. kolo WSM ligy a dnes 26. kolo TELH. Za sebou mají tedy obě ligy první poloviny základní části. Pojďme se podívat, jak vypadá návštěvnost jednotlivých týmů.
NÁVŠTĚVNOST WSM LIGY
Pořadí dle průměru | Tým | Z | Celkem | Průměr |
1. | České Budějovice | 11 | 65 475 | 5 952 |
2. | Vsetín | 14 | 40 011 | 2 858 |
3. | Karlovy Vary | 15 | 37 253 | 2 484 |
4. | Kladno | 12 | 26 013 | 2 168 |
5. | Přerov | 14 | 28 445 | 2 032 |
6. | Havířov | 14 | 26 187 | 1 871 |
7. | Prostějov | 13 | 21 328 | 1 641 |
8. | Frýdek-Místek | 13 | 18 542 | 1 426 |
9. | Ústí nad Labem | 10 | 12 363 | 1 236 |
10. | Třebíč | 13 | 15 584 | 1 199 |
11. | Litoměřice | 15 | 16 084 | 1 072 |
12. | Slavia Praha | 13 | 12 826 | 987 |
13. | Kadaň | 13 | 5 315 | 409 |
14. | Benátky | 11 | 3 137 | 285 |
Bylo vyprodáno na třech utkáních, všechny v Českých Budějovicích.
NÁVŠTĚVNOST TELH
Pořadí dle průměru | Tým | Z | Celkem | Průměr |
1. | Sparta Praha | 11 | 87 242 | 7 931 |
2. | Kometa Brno | 14 | 104 585 | 7 470 |
3. | Pardubice | 13 | 96 404 | 7 416 |
4. | Plzeň | 12 | 78 273 | 6 523 |
5. | Vítkovice | 12 | 75 344 | 6 279 |
6. | Liberec | 11 | 59 534 | 5 412 |
7. | Mountfield HK | 12 | 60 996 | 5 083 |
8. | Jihlava | 13 | 63 481 | 4 883 |
9. | Litvínov | 14 | 64 190 | 4 585 |
10. | Třinec | 14 | 60 704 | 4 336 |
11. | Olomouc | 13 | 55 658 | 4 281 |
12. | Chomutov | 13 | 54 616 | 4 201 |
13. | Zlín | 13 | 48 047 | 3 696 |
14. | Mladá Boleslav | 13 | 43 259 | 3 328 |
Celkem bylo vyprodáno na deseti utkáních (6x Brno, 1x Chomutov, 1x Pardubice, 1x Vítkovice, 1x Hradec Králové).