Čas hraje proti nim a moc ho již nemají. Hokejisté, kteří stále nemají podepsanou smlouvu, hledají nové angažmá již od jara. O které hráče jde?
Michal Barinka (obránce)
Extraliga: 437 zápasů, 112 bodů (32+80)
NHL: 34 zápasů, 2 body (0+2)
AHL: 174 zápasů, 31 bodů (6+25)
Švýcarsko: 65 zápasů, 10 bodů (1+9)
KHL: 16 zápasů, 8 bodů (2+6)
Reprezentace: 62 zápasů
Václav Benák (obránce)
Extraliga: 859 zápasů, 242 bodů (68+174)
Reprezentace: 9 zápasů
Martin Cibák (útočník)
Extraliga: 129 zápasů, 36 bodů (11+25)
NHL: 160 zápasů, 24 bodů (5+19)
AHL: 121 zápasů, 37 bodů (11+26)
KHL: 242 zápasů, 105 bodů (50+55)
Švédsko: 159 zápasů, 58 bodů (24+34)
Reprezentace: 38 zápasů za Slovensko
Vladimír Eminger (obránce)
Extraliga: 130 zápasů, 26 bodů (6+20)
Finsko: 111 zápasů, 18 bodů (6+12)
Reprezentace: 2 zápasy
Martin Gernát (obránce)
Extraliga: 41 zápasů, 14 bodů (4+10)
AHL: 139 zápasů, 33 bodů (5+28)
Reprezentace: 23 zápasů za Slovensko
Jan Holub (obránce)
Extraliga: 577 zápasů, 48 bodů (17+31)
Jiří Hunkes (obránce)
Extraliga: 439 zápasů, 108 bodů (25+83)
KHL: 136 zápasů, 29 bodů (7+22)
Finsko: 52 zápasů, 11 bodů (6+5)
Německo: 72 zápasů, 16 bodů (2+14)
Brian Ihnačák (útočník)
Extraliga: 98 zápasů, 62 bodů (29+33)
Reprezentace: 23 zápasů za Itálii
Lukáš Kovář (obránce)
Extraliga: 226 zápasů, 30 bodů (7+23)
Reprezentace: 8 zápasů
Kamil Kreps (útočník)
Extraliga: 105 zápasů, 54 bodů (16+38)
NHL: 232 zápasů, 60 bodů (18+42)
AHL: 181 zápasů, 85 bodů (34+51)
KHL: 59 zápasů, 33 bodů (10+23)
Finsko: 97 zápasů, 47 bodů (20+27)
Švýcarsko: 26 zápasů, 7 bodů (3+4)
Reprezentace: 12 zápasů
Tomáš Kubalík (útočník)
Extraliga: 93 zápasů, 7 bodů (5+2)
NHL: 12 zápasů, 4 body (1+3)
AHL: 190 zápasů, 99 bodů (49+50)
KHL: 37 zápasů, 7 bodů (3+4)
Finsko: 73 zápasů, 27 bodů (5+22)
Německo: 49 zápasů, 27 bodů (14+13)
Reprezentace: 2 zápasy
Jiří Kučný (obránce)
Extraliga: 444 zápasů, 55 bodů (9+46)
Vojtěch Polák (útočník)
Extraliga: 390 zápasů, 174 bodů (80+94)
NHL: 5 zápasů, 0 bodů
KHL: 51 zápasů, 25 bodů (9+16)
AHL: 172 zápasů, 97 bodů (36+61)
Finsko: 110 zápasů, 71 bodů (28+43)
Švýcarsko: 51 zápasů, 29 bodů (13+16)
Reprezentace: 2 zápasy
Martin Rýgl (obránce)
Extraliga: 457 zápasů, 93 bodů (23+70)
Jan Semorád (útočník)
Extraliga: 220 zápasů, 36 bodů (14+22)