29. ročník nejvyšší československé hokejové ligy se odehrál v letech 1971/1972 pod názvem I. liga.
28. ročníku se zúčastnilo jen deset týmů, které sehrály ve skupině čtyřkolový systém každý s každým. Poslední tým sestoupil. V tomto ročníku se play-off nehrálo, jelikož se poprvé v historii hrálo samostatně mistrovství světa a olympijský turnaj.
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | HC Dukla Jihlava | 36 | 22 | 4 | 10 | 148:86 | 48 |
2. | Slovan CHZJD Bratislava | 36 | 19 | 8 | 9 | 135:88 | 46 |
3. | SONP Kladno | 36 | 21 | 4 | 11 | 125:94 | 46 |
4. | Tesla Pardubice | 36 | 17 | 6 | 13 | 124:112 | 40 |
5. | ZKL Brno | 36 | 18 | 4 | 14 | 106:100 | 40 |
6. | Motor České Budějovice | 36 | 13 | 4 | 19 | 105:138 | 30 |
7. | Sparta ČKD Praha | 36 | 12 | 6 | 18 | 89:128 | 30 |
8. | VSŽ Košice | 36 | 12 | 5 | 19 | 81:113 | 29 |
9. | CHZ Litvínov | 36 | 12 | 3 | 21 | 121:142 | 27 |
10. | TJ Gottwaldov | 36 | 8 | 8 | 22 | 91:124 | 24 |
V následujícím ročníku tým TJ Gottwaldow v nahradil tým TJ Škoda Plzeň.
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI
Pořadí | Jméno | Tým | Body |
1. | Václav Nedomanský | Slovan CHZJD Bratislava | 56 |
2. | Ivan Hlinka | CHZ Litvínov | 54 |
3. | Vladimír Martinec | Tesla Pardubice | 42 |