21. ročník nejvyšší československé hokejové ligy se odehrál v letech 1963/1964 pod názvem I. liga.
Devatenáctý ročník se hrál podobným stylem jako ročník předešlý. Nejprve týmy sehrály dvoukolý systém každý s každým. Poté mužstva byla rozdělena do dvou skupin (podle pořadí). V obou skupinách znovu proběhl dvoukolový systém každý s každým. Výsledky z prvních dvou vzájemných zápasů se započítávaly.
POŘADÍ PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | ZKL Brno | 22 | 20 | 0 | 2 | 169:54 | 40 |
| 2. | SONP Kladno | 22 | 17 | 0 | 5 | 134:82 | 34 |
| 3. | Slovan Bratislava | 22 | 13 | 4 | 6 | 101:66 | 30 |
| 4. | Spartak Praha Sokolovo | 22 | 13 | 2 | 7 | 111:75 | 28 |
| 5. | Tesla Pardubice | 22 | 11 | 3 | 8 | 118:88 | 25 |
| 6. | Dukla Jihlava | 22 | 10 | 3 | 9 | 96:75 | 23 |
| 7. | Spartak Plzeň | 22 | 6 | 5 | 11 | 85:95 | 23 |
| 8. | VZKG Ostrava | 22 | 8 | 3 | 11 | 78:96 | 19 |
| 9. | CHZ Litvínov | 22 | 8 | 3 | 11 | 73:94 | 19 |
| 10. | VTJ Dukla Litoměřice | 22 | 5 | 2 | 15 | 61:151 | 12 |
| 11. | TJ Gottwaldov | 22 | 4 | 2 | 16 | 73:138 | 10 |
| 12. | VTŽ Chomutov | 22 | 2 | 2 | 18 | 67:162 | 6 |
TÝMY NA 1 AŽ 6 MÍSTĚ
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | ZKL Brno | 32 | 29 | 0 | 3 | 232:77 | 58 |
| 2. | Slovan Bratislava | 32 | 18 | 5 | 9 | 138:105 | 41 |
| 3. | Dukla Jihlava | 32 | 18 | 3 | 11 | 139:98 | 39 |
| 4. | SONP Kladno | 32 | 18 | 1 | 13 | 175:147 | 37 |
| 5. | Tesla Pardubice | 32 | 14 | 5 | 13 | 157:141 | 33 |
| 6. | Spartak Praha Sokolovo | 32 | 13 | 5 | 14 | 139:123 | 31 |
TÝMY NA 7 AŽ 12 MÍSTĚ
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 7. | VZKG Ostrava | 32 | 13 | 3 | 16 | 136:141 | 29 |
| 8. | CHZ Litvínov | 32 | 11 | 6 | 15 | 110:128 | 28 |
| 9. | Spartak Plzeň | 32 | 10 | 7 | 15 | 121:141 | 27 |
| 10. | TJ Gottwaldov | 32 | 11 | 3 | 18 | 117:167 | 25 |
| 11. | VTJ Dukla Litoměřice | 32 | 10 | 4 | 18 | 110:185 | 24 |
| 12. | VTŽ Chomutov | 32 | 3 | 4 | 25 | 104:225 | 10 |
NEJLEPŠÍ STŘELCI
| Jméno | Tým | Góly |
| Josef Černý | ZKL Brno | 44 |
| Jan Klapáč | Dukla Jihlava | 32 |
| Vlastimil Bubní | ZKL Brno | 29 |
| Jiří Dolana | Tesla Pardubice | 29 |
| Jozef Golonka | Slovan Bratislava | 28 |
| Jaroslav Volf | SONP Kladno | 26 |
| Stanislav Prýl | Tesla Pardubice | 25 |
| Josef Klíma | VTŽ Chomutov | 25 |
| Václav Šašek | Spartak Plzeň | 23 |