Všechny důležité informace o FK Mladá Boleslav. Soupiska, realizační tým, zimní změny v kádru, ideální sestava, údaje o stadionu a jarní program HET ligy.
SOUPISKA PRO JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2017/18
Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Šeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luděk Vejmola | 824 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Martin Jedlička | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
15 | Aleksandar Šušnjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonín Křapka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jakub Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Kysela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Pauschek | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Matěj Chaluš | 899 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Tomáš Fabián | 781 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
6 | Adam Jánoš | 194 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Daniel Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub Rada | 865 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jiří Kateřiňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jiří Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ladislav Takács | 528 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 1036 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Michal Hubínek | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Petr Mareš | 504 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Tomáš Ladra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Přikryl | 1246 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
26 | Golgol Tedros Mebrahtu | 771 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Lukáš Magera | 615 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Nikolay Komlichenko | 371 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stanislav Klobása | 131 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMĚNY V KÁDRU - ZIMA 2018
PŘÍCHODY
Jiří Kateřiňák - návrat z hostování Třinec
Tomáš Ladra - návrat z hostování Pardubice
Aleksander Šušnjar - přestup Teplice
Jiří Valenta - přestup Šachťor Karaganda/Kazachstán
Stanislav Klobása - návrat z hostování Varnsdorf
Tiémoko Konaté - přestup Sparta Praha
Odchody
Kamran Agajev - přestup Kešla/Ázerbájdžán
Pavel Čmovš - přestup Teplice
Jiří Fleišman - přestup Baník Ostrava
Jan Chramosta - přestup Jablonec
Douglas da Silva - konec kariéry
Miljan Vukadinovič - přestup Zemun/Srbsko
Návraty z hostování: Patrizio Stronati (Austria Vídeň/Rakousko), Ruslan Mingazov (Slavia Praha)
STADION
Název: | Adidas Arena |
Míst k sezení: | 5 000 míst |
Vlastník: | Město Mladá Boleslav |
Uveden do provozu: | 1965, rekonstrukce 2011 |
Adresa: | U Stadionu 1118/II, 293 01 Mladá Boleslav |
REALIZAČNÍ TÝM
Dušan Uhrin Trenér
Adrian Rolko Asistent Petr Čuhel Asistent
Jaromír Blažek Trenér brankařů MUDr. Jan Nosek Lékař
MUDr. Lukáš Hartmann Lékař Jan Skoupý Masér
Václav Kubíček Masér Václav Štěpán Kustod
Vladimír Rosenberger Vedoucí mužstva Jan Budějský Kondiční trenér
PROGRAM - JARNÍ ČÁST HET LIGY
17.02.2018 15:00 | FK Mladá Boleslav | MFK Karviná | |
24.02.2018 15:00 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | |
03.03.2018 18:00 | FK Mladá Boleslav | SK Slavia Praha | |
00.00.0000 00:00 | FC Zbrojovka Brno | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | 1. FC Slovácko | |
00.00.0000 00:00 | FC Viktoria Plzeň | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FK Jablonec | |
00.00.0000 00:00 | FK Teplice | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Fastav Zlín | |
00.00.0000 00:00 | FC Vysočina Jihlava | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Baník Ostrava | |
00.00.0000 00:00 | Bohemians Praha 1905 | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FK Dukla Praha | |
00.00.0000 00:00 | SK Sigma Olomouc | FK Mladá Boleslav |
IDEÁLNÍ SESTAVA
TABULKA HET LIGY
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 34:5 | 29 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 27:7 | 20 | 8 |
3. | SK Sigma Olomouc | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 23:10 | 13 | 8 |
4. | FC Slovan Liberec | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24:16 | 8 | 6 |
5. | AC Sparta Praha | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21:12 | 9 | 4 |
6. | FK Teplice | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20:17 | 3 | -1 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15:14 | 1 | -2 |
8. | FK Jablonec | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21:20 | 1 | -3 |
9. | FC Fastav Zlín | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18:23 | -5 | -4 |
10. | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 18:29 | -11 | -5 |
11. | FK Mladá Boleslav | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 19:29 | -10 | -7 |
12. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 12:23 | -11 | -9 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 16:25 | -9 | -13 |
14. | 1.FC Slovácko | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13:23 | -10 | -12 |
15. | FC Baník Ostrava | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21:32 | -11 | -10 |
16. | FC Vysočina Jihlava | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15:32 | -17 | -14 |