Všechny důležité informace o FK Jablonec. Soupiska, realizační tým, zimní změny v kádru, ideální sestava, údaje o stadionu a jarní program HET ligy.
# | HRÁČ | PO | NÁRODNOST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA | Z | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hanuš | B | 28.04.1988 | 188 cm | 85 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vlastimil Hrubý | B | 21.02.1985 | 186 cm | 82 kg | 11 | - | 4 | 0 | 0 | |
20 | Martin Klement | B | 10.07.1998 | 192 cm | 83 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matěj Hanousek | O | 02.06.1993 | 181 cm | 75 kg | 15 | 0 | - | 1 | 0 | |
26 | Tomáš Holeš | O | 31.03.1993 | 177 cm | 78 kg | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
22 | Nikola Jankovič | O | 07.06.1993 | 179 cm | 73 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
13 | David Lischka | O | 15.08.1997 | 188 cm | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
4 | Luděk Pernica | O | 16.06.1990 | 188 cm | 85 kg | 14 | 0 | - | 0 | 0 | |
6 | Jiří Piroch | O | 31.08.1995 | 189 cm | 85 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
12 | Jaroslav Zelený | O | 20.08.1992 | 190 cm | 81 kg | 14 | 1 | - | 2 | 0 | |
3 | Tomáš Hübschman | DZ | 04.09.1981 | 180 cm | 77 kg | 14 | 0 | - | 2 | 0 | |
77 | Jakub Považanec | DZ | 31.01.1991 | 181 cm | 78 kg | 10 | 0 | - | 2 | 0 | |
11 | Matěj Kubista | Z | 05.01.1996 | 187 cm | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
27 | Vojtěch Kubista | Z | 19.03.1993 | 192 cm | 85 kg | 15 | 0 | - | 6 | 0 | |
8 | Lukáš Masopust | Z | 12.02.1993 | 179 cm | 76 kg | 14 | 0 | - | 3 | 0 | |
24 | Dominik Pleštil | Z | 09.08.1999 | 186 cm | 70 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
14 | David Breda | OZ | 04.01.1996 | 181 cm | 74 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
7 | Jaroslav Diviš | OZ | 09.07.1986 | 181 cm | 74 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
10 | Michal Trávník | OZ | 17.05.1994 | 174 cm | 70 kg | 15 | 1 | - | 4 | 0 | |
19 | Jan Chramosta | U | 12.10.1990 | 181 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
15 | Martin Doležal | U | 03.05.1990 | 188 cm | 88 kg | 16 | 1 | - | 1 | 0 | |
25 | Vladimir Jovovič | U | 26.10.1994 | 173 cm | 71 kg | 12 | 3 | - | 3 | 0 |
ZMĚNY V KÁDRU - ZIMA 2018
PŘÍCHODY
Jan Hanuš - přestup Jihlava
Jan Chramosta - přestup Mladá Boleslav
David Lischka - návrat z hostování Karviná
Luděk Pernica - hostování Viktoria Plzeň
David Breda - návrat z hostování Varnsdorf
Odchody
Luděk Pernica - přestup Viktoria Plzeń
Ondřej Mihálik - přestup AZ Alkmaar/Nizozemsko
Marek Kysela - konec kariéry
Stanislav Tecl - návrat z hostování Slavia Praha
Martin Kouřil - hostování Varnsdorf
Roman Valeš - hostování Jihlava
STADION
Jméno stadionu | Střelnice |
Adresa | U stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou |
Vlastník | Město Jablonec n. N., prostřednictvím společnosti Sport Jablonec s.r.o. |
Kapacita | 6108 |
Rozměry hrací plochy | 1945, rekonstrukce a přestavby 1955, 2003 až 2006, 2014 |
Vyhřívaný trávník |
Plynové vytápění |
Výrobce výstroje a míčů | NIKE |
REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér - Petr Rada
Asistent trenéra - Zdeněk Klucký
Asistent trenéra - Jiří Vágner
Trenér brankářů - Michal Špit
Vedoucí mužstva - Petr Majer
PROGRAM - JARNÍ ČÁST HET LIGY
17 | so, 17/02/2018 | 15:00 | FK JABLONEC | -:- | FK TEPLICE | ||||
18 | pá, 23/02/2018 | 18:00 | FK DUKLA PRAHA | -:- | FK JABLONEC | ||||
19 | so, 03/03/2018 | 15:00 | FC FASTAV ZLÍN | -:- | FK JABLONEC | ||||
20 | so, 10/03/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | FC BANÍK OSTRAVA | ||||
21 | so, 17/03/2018 | - | FC VYSOČINA JIHLAVA | -:- | FK JABLONEC | ||||
22 | so, 31/03/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
23 | so, 07/04/2018 | - | FK MLADÁ BOLESLAV | -:- | FK JABLONEC | ||||
24 | so, 14/04/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | SK SIGMA OLOMOUC | ||||
25 | so, 21/04/2018 | - | AC SPARTA PRAHA | -:- | FK JABLONEC | ||||
26 | so, 28/04/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | FC SLOVAN LIBEREC | ||||
27 | so, 05/05/2018 | - | FC ZBROJOVKA BRNO | -:- | FK JABLONEC | ||||
28 | so, 12/05/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | MFK KARVINÁ | ||||
29 | so, 19/05/2018 | - | SK SLAVIA PRAHA | -:- | FK JABLONEC | ||||
30 | so, 26/05/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | 1.FC SLOVÁCKO |
IDEÁLNÍ SESTAVA
TABULKA HET LIGY
# | KLUB | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VIKTORIA PLZEŇ | 16 | 15 | 1 | 0 | 34 | 5 | +29 | 46 | |||
2. | SK SLAVIA PRAHA | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 | |||
3. | SK SIGMA OLOMOUC | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 32 | |||
4. | FC SLOVAN LIBEREC | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 30 | |||
5. | AC SPARTA PRAHA | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 28 | |||
6. | FK TEPLICE | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 23 | |||
7. | BOHEMIANS PRAHA 1905 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 14 | +1 | 22 | |||
8. | FK JABLONEC | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | |||
9. | FC FASTAV ZLÍN | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 | |||
10. | FK DUKLA PRAHA | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 19 | |||
11. | FK MLADÁ BOLESLAV | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 | |||
12. | FC ZBROJOVKA BRNO | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 | 15 | |||
13. | MFK KARVINÁ | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 | 14 | |||
14. | 1.FC SLOVÁCKO | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 12 | |||
15. | FC BANÍK OSTRAVA | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 | |||
16. | FC VYSOČINA JIHLAVA | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 32 | -17 | 10 |