Všechny důležité informace o FK Dukla Praha. Soupiska, realizační tým, zimní změny v kádru, ideální sestava, údaje o stadionu a jarní program HET ligy.
SOUPISKA PRO JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2017/18
# | POST | JMÉNO | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Patrik Czehowsky | 19.3.1998 | 19 let | ||
29 | B | Matúš Hruška | 7.9.1994 | 23 let | ||
1 | B | Filip Rada | 5.9.1984 | 33 let | 186 cm | 78 kg |
25 | O | Michal Bezpalec | 19.8.1996 | 21 let | 182 cm | 77 kg |
12 | O | David Douděra | 31.5.1998 | 19 let | ||
22 | O | Mario Holek | 28.10.1986 | 31 let | ||
52 | O | Martin Jiránek | 25.5.1979 | 38 let | ||
33 | O | Ondřej Kušnír | 5.4.1984 | 33 let | 185 cm | 72 kg |
20 | O | Branislav Miloševič | 13.5.1988 | 29 let | 176 cm | 77 kg |
14 | O | Ivan Ostojič | 26.6.1989 | 28 let | 190 cm | |
39 | O | Jakub Podaný | 15.6.1987 | 30 let | 184 cm | 77 kg |
27 | O | Dominik Preisler | 20.9.1995 | 22 let | 183 cm | 71 kg |
10 | Z | Frederik Bilovský | 3.3.1992 | 25 let | 181 cm | |
4 | Z | Ondřej Brejcha | 3.5.1994 | 23 let | 168 cm | 62 kg |
13 | Z | Samuel Dancák | 6.3.1998 | 19 let | ||
6 | Z | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 19 let | ||
5 | Z | Marek Hanousek | 6.8.1991 | 26 let | 185 cm | 77 kg |
19 | Z | Lukáš Holík | 23.8.1992 | 25 let | ||
15 | Z | Daniel Tetour | 17.7.1994 | 23 let | 181 cm | 71 kg |
8 | U | Patrik Brandner | 4.1.1994 | 24 let | 180 cm | 75 kg |
23 | U | Uroš Djuranovič | 1.2.1994 | 24 let | ||
9 | U | Jan Holenda | 22.8.1985 | 32 let | 186 cm | 87 kg |
3 | U | Štěpán Koreš | 14.2.1989 | 28 let | 176 cm | 71 kg |
26 | U | Ivan Schranz | 13.9.1993 | 24 let | ||
28 | U | Adam Vlček | 16.7.1998 | 19 let | ||
ZMĚNY V KÁDRU - ZIMA 2018
Prosinec 2017
PŘIŠLI | ODEŠLI |
---|---|
Mohamed Doumbia (Ekenäs Idrottsförening Ab) | Zinedin Mustedanagič (konec hostování, AC Sparta Praha) |
Leden 2018
PŘIŠLI | ODEŠLI |
---|---|
Róbert Kovaľ (hostování, MFK Zemplín Michalovce) | |
Daniel Kozel (hostování, SK Benešov) |
STADION
Stadion Juliska
Adresa: Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Uveden do provozu: 1960, rekonstrukce 1975 a 2011
Vlastník: Armáda ČR
Kapacita všech sedadel: 8 150
REALIZAČNÍ TÝM
TRENÉR | TRENÉR | TRENÉR BRANKÁŘŮ | KONDIČNÍ TRENÉR | VEDOUCÍ |
---|---|---|---|---|
Jaroslav HYNEK | Pavel DRSEK | Tomáš OBERMAJER | Lukáš STRÁNSKÝ | Petr MALÝ |
MASÉR | MASÉR | LÉKAŘ | FYZIOTERAPEUT | KUSTOD |
---|---|---|---|---|
Radek HAVALA | Daniel KOTEK | MUDr. Ladislav ŠINDELÁŘ | Petr ROUTNER | Jan ŠVESTKA |
PROGRAM - JARNÍ ČÁST HET LIGY
17. | so 17. 2. 2018 | Zlín | Dukla Praha | 15:00 | |
18. | pá 23. 2. 2018 | Dukla Praha | Jablonec | 18:00 | |
19. | pá 2. 3. 2018 | Bohemians 1905 | Dukla Praha | 20:15 | |
20. | pá 9. 3. 2018 | Dukla Praha | Jihlava | 18:00 | |
21. | so 17. 3. 2018 | Ostrava | Dukla Praha | ||
22. | pá 30. 3. 2018 | Dukla Praha | Olomouc | 18:00 | |
23. | so 7. 4. 2018 | Sparta Praha | Dukla Praha | ||
24. | pá 13. 4. 2018 | Dukla Praha | Slovan Liberec | 18:00 | |
25. | so 21. 4. 2018 | Slovácko | Dukla Praha | ||
26. | pá 27. 4. 2018 | Dukla Praha | Zbrojovka Brno | 18:00 | |
27. | so 5. 5. 2018 | MFK Karviná | Dukla Praha | ||
28. | pá 11. 5. 2018 | Dukla Praha | Slavia Praha | 18:00 | |
29. | so 19. 5. 2018 | Mladá Boleslav | Dukla Praha | ||
30. | so 26. 5. 2018 | Dukla Praha | Viktoria Plzeň |
IDEÁLNÍ SESTAVA
TABULKA HET LIGY
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 34:5 | 29 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 27:7 | 20 | 8 |
3. | SK Sigma Olomouc | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 23:10 | 13 | 8 |
4. | FC Slovan Liberec | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24:16 | 8 | 6 |
5. | AC Sparta Praha | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21:12 | 9 | 4 |
6. | FK Teplice | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20:17 | 3 | -1 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15:14 | 1 | -2 |
8. | FK Jablonec | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21:20 | 1 | -3 |
9. | FC Fastav Zlín | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18:23 | -5 | -4 |
10. | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 18:29 | -11 | -5 |
11. | FK Mladá Boleslav | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 19:29 | -10 | -7 |
12. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 12:23 | -11 | -9 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 16:25 | -9 | -13 |
14. | 1.FC Slovácko | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13:23 | -10 | -12 |
15. | FC Baník Ostrava | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21:32 | -11 | -10 |
16. | FC Vysočina Jihlava | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15:32 | -17 | -1 |