Všechny důležité informace o Bohemians Praha 1905. Soupiska, realizační tým, zimní změny v kádru, ideální sestava, údaje o stadionu a jarní program HET ligy.
SOUPISKA
# | HRÁČ | PO | NÁRODNOST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA | Z | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Michal Bárta | B | 23.12.1989 | 195 cm | 90 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
30 | Tomáš Fryšták | B | 18.08.1987 | 193 cm | 88 kg | 16 | - | 5 | 0 | 0 | |
26 | Marek Kouba | B | 01.11.1998 | 185 cm | 77 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
27 | Jiří Bederka | O | 18.02.1995 | 189 cm | 85 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
16 | Martin Dostál | O | 23.09.1989 | 183 cm | 78 kg | 16 | 0 | - | 3 | 0 | |
28 | Lukáš Hůlka | O | 31.03.1995 | 182 cm | 70 kg | 14 | 0 | - | 2 | 0 | |
23 | Milan Kocič | O | 16.02.1990 | 177 cm | 73 kg | 16 | 0 | - | 2 | 0 | |
15 | Daniel Krch | O | 20.03.1992 | 181 cm | 69 kg | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
14 | Michal Šmíd | O | 20.10.1986 | 183 cm | 77 kg | 16 | 1 | - | 3 | 0 | |
21 | Martin Hašek | DZ | 03.10.1995 | 179 cm | 71 kg | 15 | 2 | - | 0 | 0 | |
4 | Josef Jindřišek | DZ | 14.02.1981 | 178 cm | 83 kg | 14 | 0 | - | 2 | 0 | |
17 | Siim Luts | Z | 12.03.1989 | 181 cm | 80 kg | 8 | 0 | - | 3 | 0 | |
7 | Rudolf Reiter | Z | 28.09.1994 | 180 cm | 77 kg | 15 | 2 | - | 0 | 0 | |
2 | Michal Švec | Z | 19.03.1987 | 181 cm | 69 kg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
22 | Antonín Vaníček | Z | 22.04.1998 | 180 cm | 68 kg | 10 | 2 | - | 0 | 0 | |
8 | Jan Záviška | Z | 21.08.1995 | 177 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
5 | David Bartek | OZ | 13.02.1988 | 177 cm | 70 kg | 8 | 1 | - | 2 | 0 | |
9 | Lucas Dias | U | 06.03.1997 | 178 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
99 | Jevgenij Kabajev | U | 28.02.1988 | 183 cm | 80 kg | 13 | 4 | - | 1 | 0 | |
33 | Dominik Mašek | U | 10.07.1995 | 172 cm | 67 kg | 15 | 1 | - | 1 | 0 | |
10 | Jakub Nečas | U | 26.01.1995 | 174 cm | 70 kg | 15 | 1 | - | 2 | 0 | |
19 | Benjamin Tetteh | U | 10.07.1997 | 198 cm | 88 kg | 9 | 0 | - | 1 | 0 |
ZMĚNY V KÁDRU - ZIMA 2018
PŘÍCHODY
Jiří Bederka - přestup Hradec Králové
Jan Záviška - hostování Vysočina Jihlava
Odchody
Viktor Budinský - návrat z hostování Sparta Praha
Petr Buchta - hostování Vysočina Jihlava
Milan Jirášek - přestup Baník Ostrava
Jan Kuchta - návrat z hostování Slavia Praha
STADION
Jméno stadionu | Ďolíček |
Adresa | Vršovická 1489/31 |
Vlastník | městská část Praha 10 |
Kapacita | 5000 |
Uveden do provozu | 1932, rekonstrukce 1969 a 2007 |
Původní název |
Dannerův stadion |
Výrobce výstroje a míčů | ADIDAS |
REALIZAČNÍ TÝM
- Martin Hašek - Trenér
- Dalibor Slezák - Asistent trenéra
- Miroslav Miller - Asistent trenéra
- Pavel Rada - Asistent trenéra
- Libor Koubek - Sekretář, vedoucí týmu
- David Erhart - Lékař
- Marek Burian - Lékař
- Matěj Šendera - Fyzioterapeut
- Martin Vávra - Masér
- Jakub Plíšek - Masér
- Radek Balog - Kustod
PROGRAM - JARNÍ ČÁST HET LIGY
17 | so, 17/02/2018 | 18:30 | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | FC ZBROJOVKA BRNO | O2 TV Sport | |||
18 | ne, 25/02/2018 | 18:00 | SK SLAVIA PRAHA | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | O2 TV Sport | |||
19 | pá, 02/03/2018 | 20:15 | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | FK DUKLA PRAHA | ČT sport | |||
20 | so, 10/03/2018 | - | 1.FC SLOVÁCKO | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
21 | so, 17/03/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | FK TEPLICE | ||||
22 | so, 31/03/2018 | - | FK JABLONEC | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
23 | so, 07/04/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | FC VIKTORIA PLZEŇ | ||||
24 | so, 14/04/2018 | - | FC BANÍK OSTRAVA | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
25 | so, 21/04/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | FC VYSOČINA JIHLAVA | ||||
26 | so, 28/04/2018 | - | FC FASTAV ZLÍN | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
27 | so, 05/05/2018 | - | SK SIGMA OLOMOUC | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
28 | so, 12/05/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | FK MLADÁ BOLESLAV | ||||
29 | so, 19/05/2018 | - | FC SLOVAN LIBEREC | -:- | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ||||
30 | so, 26/05/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | AC SPARTA PRAHA |
IDEÁLNÍ SESTAVA
TABULKA HET LIGY
# | KLUB | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VIKTORIA PLZEŇ | 16 | 15 | 1 | 0 | 34 | 5 | +29 | 46 | |||
2. | SK SLAVIA PRAHA | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 | |||
3. | SK SIGMA OLOMOUC | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 32 | |||
4. | FC SLOVAN LIBEREC | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 30 | |||
5. | AC SPARTA PRAHA | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 28 | |||
6. | FK TEPLICE | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 23 | |||
7. | BOHEMIANS PRAHA 1905 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 14 | +1 | 22 | |||
8. | FK JABLONEC | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | |||
9. | FC FASTAV ZLÍN | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 | |||
10. | FK DUKLA PRAHA | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 19 | |||
11. | FK MLADÁ BOLESLAV | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 | |||
12. | FC ZBROJOVKA BRNO | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 | 15 | |||
13. | MFK KARVINÁ | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 | 14 | |||
14. | 1.FC SLOVÁCKO | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 12 | |||
15. | FC BANÍK OSTRAVA | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 | |||
16. | FC VYSOČINA JIHLAVA | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 |