Všechny důležité informace o FC Viktoria Plzeň. Soupiska, realizační tým, zimní změny v kádru, ideální sestava, údaje o stadionu a jarní program HET ligy.
Hráči Viktorie Plzeň slaví gól SOUPISKA
| # | HRÁČ | PO | NÁRODNOST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA | Z | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aleš Hruška | B | 23.11.1985 | 192 cm | 88 kg | 3 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 1 | Matúš Kozáčik | B | 27.12.1983 | 193 cm | 88 kg | 14 | - | 9 | 0 | 0 | |
| 30 | Dominik Sváček | B | 24.02.1997 | 192 cm | 87 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Filip Čihák | O | 10.07.1999 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Tomáš Hájek | O | 01.12.1991 | 187 cm | 78 kg | 13 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 2 | Lukáš Hejda | O | 09.03.1990 | 189 cm | 85 kg | 17 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 4 | Roman Hubník | O | 06.06.1984 | 190 cm | 89 kg | 5 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 8 | David Limberský | O | 06.10.1983 | 179 cm | 81 kg | 11 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 14 | Radim Řezník | O | 20.01.1989 | 183 cm | 80 kg | 17 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 29 | Diego Živulič | DZ | 23.03.1992 | 187 cm | 86 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 24 | Milan Havel | Z | 07.08.1994 | 182 cm | 76 kg | 10 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 7 | Tomáš Hořava | Z | 29.05.1988 | 182 cm | 69 kg | 15 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 17 | Patrik Hrošovský | Z | 22.04.1992 | 173 cm | 69 kg | 16 | 2 | - | 3 | 0 | |
| 10 | Jan Kopic | Z | 04.06.1990 | 179 cm | 80 kg | 17 | 5 | - | 2 | 0 | |
| 19 | Jan Kovařík | Z | 19.06.1988 | 182 cm | 80 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Milan Petržela | Z | 19.06.1983 | 171 cm | 64 kg | 14 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 9 | Martin Zeman | Z | 28.03.1989 | 174 cm | 65 kg | 13 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 25 | Aleš Čermák | OZ | 01.10.1994 | 180 cm | 73 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 33 | Andreas Ivanschitz | OZ | 15.10.1983 | 183 cm | 84 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | Daniel Kolář | OZ | 27.10.1985 | 181 cm | 77 kg | 16 | 5 | - | 4 | 0 | |
| 23 | Marek Bakoš | U | 15.04.1983 | 184 cm | 80 kg | 10 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 18 | Tomáš Chorý | U | 26.01.1995 | 199 cm | 98 kg | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 15 | Michael Krmenčík | U | 15.03.1993 | 190 cm | 93 kg | 15 | 11 | - | 2 | 0 |
PŘESTUPY ZIMA 2018
22.02.2018 Václav Pilař (Z) |
hostování |
| Viktoria Plzeň (CZE) => Slovan Liberec (CZE) | |
09.02.2018 Jan Suchan (Z) |
hostování |
| Viktoria Plzeň (CZE) => FK Senica (SVK) | |
05.02.2018 Jan Baránek (O) |
konec kariéry |
| Viktoria Plzeň (CZE) => - | |
31.01.2018 Daniel Boček (Z) |
návrat z host. |
| Jiskra Domažlice (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) | |
31.01.2018 Lukáš Stratil (Ú) |
návrat z host. |
| Viktoria Žižkov (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) | |
26.01.2018 Jakub Šiman (B) |
návrat z host. |
| Baník Sokolov (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) | |
11.01.2018 Luděk Pernica (O) |
hostování |
| Viktoria Plzeň (CZE) => FK Jablonec (CZE) | |
11.01.2018 Luděk Pernica (O) |
přestup ? |
| FK Jablonec (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) | |
04.01.2018 Jakub Řezníček (Ú) |
hostování |
| Viktoria Plzeň (CZE) => Sigma Olomouc (CZE) | |
04.01.2018 Tomáš Chorý (Ú) |
přestup ? |
| Sigma Olomouc (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) | |
31.12.2017 Jan Suchan (Z) |
návrat z host. |
| FK Teplice (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) | |
31.12.2017 Petr Bolek (B) |
návrat z host. |
| Baník Sokolov (CZE) => Viktoria Plzeň (CZE) |
STADION
| Název: | Doosan Aréna |
| Míst k sezení: | 11 599 |
| Vlastník: | město Plzeň |
| Uveden do provozu: | 1955, rekonstrukce 2011 |
| Adresa: | Štruncovy sady 3, 301 12 Plzeň 3 |
REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Pavel Vrba

Asistent trenéra: Dušan Fitzel

Asistent trenéra: Zdeněk Bečka

Trenér brankářů: Martin Ticháček

Vedoucí týmu: Miroslav Jedlička

PROGRAM - JARNÍ ČÁST HET LIGY
| 17 | ne, 18/02/2018 | 16:00 | SK SIGMA OLOMOUC | ![]() |
0:0 | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ | ČT 2 | |
| 18 | po, 26/02/2018 | 17:00 | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VYSOČINA JIHLAVA | ČT sport | |
| 19 | so, 03/03/2018 | 15:00 | FC BANÍK OSTRAVA | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ | ČT sport | |
| 20 | ne, 11/03/2018 | 17:15 | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
FC SLOVAN LIBEREC | ČT sport | |
| 21 | so, 17/03/2018 | - | FC FASTAV ZLÍN | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ | ||
| 22 | so, 31/03/2018 | - | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
FK MLADÁ BOLESLAV | ||
| 23 | so, 07/04/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ | ||
| 24 | so, 14/04/2018 | - | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
AC SPARTA PRAHA | ||
| 25 | so, 21/04/2018 | - | FC ZBROJOVKA BRNO | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ | ||
| 26 | so, 28/04/2018 | - | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
MFK KARVINÁ | ||
| 27 | so, 05/05/2018 | - | SK SLAVIA PRAHA | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ | ||
| 28 | so, 12/05/2018 | - | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
1.FC SLOVÁCKO | ||
| 29 | so, 19/05/2018 | - | FC VIKTORIA PLZEŇ | ![]() |
-:- | ![]() |
FK TEPLICE | ||
| 30 | so, 26/05/2018 | - | FK DUKLA PRAHA | ![]() |
-:- | ![]() |
FC VIKTORIA PLZEŇ |
IDEÁLNÍ SESTAVA
Ideální sestava FC Viktoria Plzeň
TABULKA HET LIGY
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 34:5 | 29 | 22 |
| 2. | SK Slavia Praha | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 27:7 | 20 | 8 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 23:10 | 13 | 8 |
| 4. | FC Slovan Liberec | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24:16 | 8 | 6 |
| 5. | AC Sparta Praha | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21:12 | 9 | 4 |
| 6. | FK Teplice | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20:17 | 3 | -1 |
| 7. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15:14 | 1 | -2 |
| 8. | FK Jablonec | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21:20 | 1 | -3 |
| 9. | FC Fastav Zlín | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18:23 | -5 | -4 |
| 10. | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 18:29 | -11 | -5 |
| 11. | FK Mladá Boleslav | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 19:29 | -10 | -7 |
| 12. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 12:23 | -11 | -9 |
| 13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 16:25 | -9 | -13 |
| 14. | 1.FC Slovácko | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13:23 | -10 | -12 |
| 15. | FC Baník Ostrava | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21:32 | -11 | -10 |
| 16. | FC Vysočina Jihlava |














