Všechny důležité informace o AC Sparta Praha. Soupiska, realizační tým, zimní změny v kádru, ideální sestava, údaje o stadionu a jarní program HET ligy.
SOUPISKA
# | HRÁČ | PO | NÁRODNOST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA | Z | G | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | David Bičík | B | 06.04.1981 | 193 cm | 91 kg | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
1 | Florin Nita | B | 03.07.1987 | 184 cm | 76 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vojtěch Vorel | B | 18.06.1996 | 190 cm | 74 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
8 | David Hovorka | O | 07.08.1993 | 179 cm | 73 kg | 12 | 1 | - | 2 | 0 | |
3 | Michal Kadlec | O | 13.12.1984 | 185 cm | 78 kg | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
2 | Semih Kaya | O | 24.02.1991 | 183 cm | 82 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
26 | Costa Nhamoinesu | O | 06.01.1986 | 187 cm | 78 kg | 8 | 0 | - | 3 | 1 | |
5 | Milan Piško | O | 06.03.1996 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
7 | Mihailo Ristič | O | 31.10.1995 | 183 cm | 73 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
19 | Lukáš Štetina | O | 28.07.1991 | 185 cm | 85 kg | 12 | 1 | - | 0 | 0 | |
28 | Ondřej Zahustel | O | 18.06.1991 | 187 cm | 77 kg | 14 | 2 | - | 0 | 0 | |
24 | Rio Mavuba | DZ | 08.03.1984 | 172 cm | 72 kg | 9 | 0 | - | 0 | 0 | |
16 | Michal Sáček | DZ | 19.09.1996 | 180 cm | 70 kg | 11 | 0 | - | 2 | 0 | |
9 | Tal Ben Chaim | Z | 05.08.1989 | 180 cm | 75 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | |
4 | Eldar Čivič | Z | 28.05.1996 | 180 cm | 70 kg | 4 | 0 | - | 3 | 1 | |
17 | Martin Frýdek | Z | 24.03.1992 | 179 cm | 76 kg | 10 | 1 | - | 3 | 0 | |
9 | Guélor Kanga | Z | 01.09.1990 | 167 cm | 63 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
25 | Jiří Kulhánek | Z | 08.03.1996 | 185 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
32 | Zinedin Mustedanagič | Z | 01.08.1998 | 185 cm | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
22 | Srdjan Plavšič | Z | 03.12.1995 | 166 cm | 60 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
10 | Nicolae Stanciu | Z | 07.05.1993 | 170 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
88 | Bogdan Vatajelu | Z | 24.04.1993 | 171 cm | 70 kg | 9 | 0 | - | 1 | 0 | |
7 | Roger Néstor Albiach | OZ | 10.08.1992 | 187 cm | 84 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
15 | Youssouf Dao | U | 05.03.1998 | 174 cm | 65 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
20 | Václav Drchal | U | 25.07.1999 | 186 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
30 | Lukáš Juliš | U | 02.12.1994 | 187 cm | 84 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
14 | Václav Kadlec | U | 20.05.1992 | 181 cm | 76 kg | 10 | 3 | - | 1 | 0 | |
21 | David Lafata | U | 18.09.1981 | 180 cm | 76 kg | 11 | 4 | - | 0 | 0 | |
23 | Josef Šural | U | 30.05.1990 | 184 cm | 80 kg | 13 | 6 | - | 2 | 0 |
PŘÍCHODY A ODCHODY ZIMA 2018
STADION
Název: | GENERALI Aréna |
Míst k sezení: | 18 887 |
Vlastník: | AC Sparta Praha |
Uveden do provozu: | 1917, přestavby 1937, 1969, 1994 |
Adresa: | M. Horákové 1066/98, 170 82 Praha 7 |
REALIZAČNÍ TÝM
-
hlavní trenér
-
technický vedoucí
-
vedoucí mužstva
-
asistent trenéra
-
asistent trenéra
-
asistent trenéra
-
trenér brankářů
-
trenér brankářů
-
PROGRAM - JARNÍ ČÁST HET LIGY
17 | ne, 18/02/2018 | 18:00 | AC SPARTA PRAHA | -:- | FC SLOVAN LIBEREC | O2 TV Sport | |||
18 | so, 24/02/2018 | 16:30 | 1.FC SLOVÁCKO | -:- | AC SPARTA PRAHA | ČT 2 | |||
19 | ne, 04/03/2018 | 18:00 | AC SPARTA PRAHA | -:- | FC ZBROJOVKA BRNO | O2 TV Sport | |||
20 | so, 10/03/2018 | - | MFK KARVINÁ | -:- | AC SPARTA PRAHA | ||||
21 | so, 17/03/2018 | - | AC SPARTA PRAHA | -:- | SK SLAVIA PRAHA | ||||
22 | so, 31/03/2018 | - | FK TEPLICE | -:- | AC SPARTA PRAHA | ||||
23 | so, 07/04/2018 | - | AC SPARTA PRAHA | -:- | FK DUKLA PRAHA | ||||
24 | so, 14/04/2018 | - | FC VIKTORIA PLZEŇ | -:- | AC SPARTA PRAHA | ||||
25 | so, 21/04/2018 | - | AC SPARTA PRAHA | -:- | FK JABLONEC | ||||
26 | so, 28/04/2018 | - | FC BANÍK OSTRAVA | -:- | AC SPARTA PRAHA | ||||
27 | so, 05/05/2018 | - | AC SPARTA PRAHA | -:- | FC FASTAV ZLÍN | ||||
28 | so, 12/05/2018 | - | FC VYSOČINA JIHLAVA | -:- | AC SPARTA PRAHA | ||||
29 | so, 19/05/2018 | - | AC SPARTA PRAHA | -:- | SK SIGMA OLOMOUC | ||||
30 | so, 26/05/2018 | - | BOHEMIANS PRAHA 1905 | -:- | AC SPARTA PRAHA |
IDEÁLNÍ SESTAVA
TABULKA HET LIGY
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 34:5 | 29 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 27:7 | 20 | 8 |
3. | SK Sigma Olomouc | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 23:10 | 13 | 8 |
4. | FC Slovan Liberec | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24:16 | 8 | 6 |
5. | AC Sparta Praha | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21:12 | 9 | 4 |
6. | FK Teplice | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20:17 | 3 | -1 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15:14 | 1 | -2 |
8. | FK Jablonec | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21:20 | 1 | -3 |
9. | FC Fastav Zlín | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18:23 | -5 | -4 |
10. | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 18:29 | -11 | -5 |
11. | FK Mladá Boleslav | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 19:29 | -10 | -7 |
12. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 12:23 | -11 | -9 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 16:25 | -9 | -13 |
14. | 1.FC Slovácko | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13:23 | -10 | -12 |
15. | FC Baník Ostrava | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21:32 | -11 | -10 |
16. | FC Vysočina Jihlava | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15:32 | -17 |