Souboje na červeném tartanu, popřípadě na fotbalovém greenu patří mezi ty nejsledovanější. A to nejen pro české diváky. Atletika je jedním z nejsledovanějších olympijských sportů. Ovšem každý sport se vyvíjí. A to včetně královny sportu. Jaké nastaly změny pro Tokyo 2020 a kdo z Čechů má šanci se na hry nominovat?
Zatímco dříve se plnily "pouze" limity, popřípadě se potvrzovaly, s výhledem na další olympiádu vytvořila IAAF žebříček pro všechny disciplíny. Atleti do žebříčku sbírají body z různých soutěží. A to od těch nejnižších až po ty nejvýznamnější. Záleží jak na výkonu, tak i na umístění. Čím výše hodnocený mítink, tím více může atlet získat do žebříčku bodů. V květnu roku 2020 se olympijský žebříček uzavře a následně se budou přidělovat kvóty. Každá země může do individuální disciplíny nominovat maximálně trojici zástupců. Ve štafetách pak může za každou zemi nastoupit jen jeden tým. Pokud se v jedné disciplíně na základě žebříčku nominuje na OH více než trojice z jedné země, národní olympijský výbor, popřípadě národní atletická federace, má právo nominovat koholiv z těch, kteří se umístili v žebříčku tzv. "nad čárou".
Toto rozhodnutí udělala IAAF v roce 2018, nicméně na jaře 2019 se rozhodla, že i přes vytvořeně žebříčky zvolí limity, které atleti mohou pro start na OH plnit. Nicméně se jedná o velmi přísné limity, které může splnit pouze ta nejužší světová špička.
Rozhodnuto bylo tak, že atleti mohou plnit tyto velmi přísné limity a po uzavření olympijského žebříčku doplní tyto limitáře atleti na základně olympijské žebříčku tak, aby se v každé disciplíně naplnila kvóta.
Většina atletů může plnit limity od 1.května 2019 do 29.června 2020. Pouze chodci, maratonci a závodníci na distanci 10.000 metrů mohou plnit limity již od 1. ledna 2019.
Co se týče disciplín, můžeme se těšit na jednu zcela novou. V rámci "genderové" vyváženosti byla do olympijského programu zařazena smíšená štafeta 4 x 400 metrů.
LIMITY IAAF PRO PŘÍMOU KVALIFIKACI NA LOH 2020
MUŽI | ŽENY | ||
---|---|---|---|
Závod | Limit | Závod | Limit |
100 m | 10.05 | 100 m | 11.15 |
200 m | 20.24 | 200 m | 22.80 |
400 m | 44.90 | 400 m | 51.35 |
800 m | 1:45.20 | 800 m | 1:59.50 |
1500 m | 3:35.00 | 1500 m | 4:04.20 |
5000 m | 13:13.50 | 5000 m | 15:10.00 |
10,000 m | 27:28.00 | 10,000 m | 31:25.00 |
110 m překážek | 13.32 | 110 m překážek | 12.84 |
400 m překážek | 48.90 | 400 m překážek | 55.40 |
3000 m steeplechase | 8:22.00 | 3000 m steeplechase | 9:30.00 |
Maraton | 2:11:30 | Maraton | 2:29:30 |
20 km Chůze | 1:21:00 | 20 km Chůze | 1:31:00 |
50 km Chůze | 3:50:00 | N/A | N/A |
Skok daleký | 8.22 | Skok daleký | 6.82 |
Trojskok | 17.14 | Trojskok | 14.32 |
Skok Vysoký | 2.33 | Skok Vysoký | 1.96 |
Skok o tyči | 5.80 | Skok o tyči | 4.70 |
Vrh koulí | 21.10 | Vrh koulí | 18.50 |
Hod diskem | 66.00 | Hod diskem | 63.50 |
Hod kladivem | 77.50 | Hod kladivem | 72.50 |
Hod oštěpem | 85.00 | Hod oštěpem | 64.00 |
Desetiboj | 8350 | Desetiboj | 6420 |
Štafeta 4 x 100 m | 8 štafet z MS 2019 + 8 štafet z žebříčku |
Štafeta 4 x 100 m | 8 štafet z MS 2019 + 8 štafet z žebříčku |
Štafeta 4 x 400 m | Štafeta 4 x 400 m | ||
ČEŠTÍ ATLETI V PRŮBĚHU NOMINAČNÍHO OBDOBÍ
Jméno |
Disciplína |
Čas* |
Pořadí** |
Postup na LOH? |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Stromšík | 100m | |||
Jan Veleba | 100m | |||
Dominik Záleský | 100m | |||
Jan Jirka | 200m | |||
Pavel Maslák | 400m | |||
Michal Desenský | 400m | |||
Patrik Šorm | 400m | |||
Daniel Němeček | 400m | |||
Lukáš Hoďboď | 800m | |||
Filip Šnejdr | 800m | |||
Jakub Holuša | 1.500m | |||
Filip Sasínek | 1.500m | |||
Jakub Zemaník | 10.000 m | |||
Michal Brož | 400m překážek | |||
Vít Müller | 400m překážek | |||
Martin Tuček | 400m překážek | |||
Jan Tesař | 400m, 400m př. | |||
Mužská štafeta | 4 x 100 m | |||
Mužská štafeta | 4 x 400 m | |||
Jan Kudlička | Skok o tyči | |||
Radek Juška | Skok daleký | |||
Tomáš Staněk | Vrh koulí | |||
Ladislav Prášil | Vrh koulí | |||
Petr Frydrych | Hod oštěpem | |||
Jakub Vadlejch | Hod oštěpem | |||
Vítězslav Veselý | Hod oštěpem | |||
Jaroslav Jílek | Hod oštěpem | |||
Jan Doležal | Desetiboj | |||
Marek Lukáš | Desetiboj | |||
Adam Helcelet | Desetiboj | |||
Jiří Sýkora | Desetiboj | |||
Klára Seidlová | 100m | |||
Marcela Pírková | 200m | |||
Zdeňka Seidlová | 400 m | |||
Alena Symerská | 400m | |||
Lada Vondrová | 400m | |||
Barbora Malíková | 400m | |||
Kristiina Mäki | 1.500m | |||
Diana Mezulianiková | 1.500m | |||
Simona Vrzalová | 1.500m | |||
Eva Vrabcová | Maraton | |||
Zuzana Hejnová | 400m překážek | |||
Lucie Sekanová | 3.000m steeple | |||
Anežka Drahotová | 20 km Chůze | 1:34:27 hod (17.3.19) | ||
Ženská štafeta | 4 x 100 m | |||
Ženská štafeta | 4 x 400 m | |||
Michaela Hrubá | Skok vysoký | |||
Jiřína Ptáčníková | Skok o tyči | |||
Romana Maláčová | Skok o tyči | |||
Amálie Švábiková | Skok o tyči | |||
Lada Pejchalová | Skok vysoký | |||
Eliška Staňková | Hod diskem | |||
Nikol Ogrodníková | Hod oštěpem | |||
Barbora Špotáková | Hod oštěpem | |||
Irena Šedivá | Hod oštěpem | |||
Kateřina Šafránková | Hod kladivem | |||
Kateřina Cachová | Sedmiboj | |||
Eliška Klučinová | Sedmiboj | |||
Jiří Homoláč | Maraton | |||
Michal Balner | Skok k tyči | |||
Tomáš Voňavka | Hod diskem | |||
Marek Bárta | Hod diskem | |||
Lukáš Melich | Hod kladivem | |||
Lucie Koudelová | 100m překážek | |||
Petr Svoboda | 110m překážek | |||
Lucie Májková | Trojskok | |||
Lukáš Gdula | 20 km Chůze | 1:27,14 hod (6.4.19) | ||
Lukáš Gdula | 50 km Chůze | 3:59:33 hod (23.3.19) | ||
Pavel Schorm | 20 km Chůze | |||
Jak Kubista | 800 m | |||
Barbora Procházková | 100 m | |||
Kateřina Skypalová | Hod kladivem | |||
Marek Bakalár | 100 m | |||
Nikola Bendová | 100 m | |||
Barbora Dvořáková | 100 m | |||
Lucie Domská | 100 m | |||
Moira Stewartová | 10.000 m | |||
Kateřina Dvořáková | 100m překážek | |||
Nikola Strachová | Skok vysoký | |||
Jiří Zeman | Trojskok | |||
Pavla Kuklová | Hod kladivem | |||
Smíšená štafeta | 4 x 400 m | |||
Marcela Joglová | Maraton | 2:36:53 hod (7.4.19) |
** - Znamená aktuální pořadí v redukovaném žebříčku IAAF dle poslední aktualizace* - Znamená nejlepší dosažený čas v nominačním období
Je možné, že se najde nové jméno mezi českými atlety. V tomto případě bude doplněno později.
Aktuální světové žebříčky všech disciplín je možné najít pod tímto odkazem: https://worldrankings-staging.aws.iaaf.org/world-rankings/100m/men